> | > | > | > | = | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, g | 29 | |
Carré de as + 10 ** Full aux as par les 10 ** Full aux as par les 9 ** Brelan de as + D, V ** Brelan de as + 10, 9 ** Brelan de as + 10, 9 | ||
g | 3 | |
Paire de as + 10, 9, 7 ** Paire de 10 + A, V, 9 ** Paire de 9 + A, 10, 7 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, 10, 9, 7, 5 ** Carte haute A, 10, 9, 7, 5 | ||
wayfarer | 3 | |
Paire de as + 10, 8, 6 ** Paire de 10 + A, V, 8 ** Paire de 6 + A, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 8 ** Carte haute A, 10, 8, 6, 5 ** Carte haute A, 10, 8, 6, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 3 | |
Paire de as + 10, 8, 6 ** Paire de 10 + A, V, 8 ** Paire de 6 + A, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 8 ** Carte haute A, 10, 8, 6, 5 ** Carte haute A, 10, 8, 6, 5 | ||
g | 3 | |
Paire de as + 10, 9, 7 ** Paire de 10 + A, V, 9 ** Paire de 9 + A, 10, 7 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, 10, 9, 7, 5 ** Carte haute A, 10, 9, 7, 5 | ||
wayfarer, g | 29 | |
Carré de as + 10 ** Full aux as par les 10 ** Full aux as par les 9 ** Brelan de as + D, V ** Brelan de as + 10, 9 ** Brelan de as + 10, 9 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 26 pts |
2 | g | 26 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.