> | > | = | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
g, wayfarer, mizar | 26 | |
Carré de valets + A ** Full aux valets par les as ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, D ** Brelan de valets + A, 10 | ||
jemo, mizar | 26 | |
Carré de valets + A ** Full aux valets par les as ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, D ** Brelan de valets + A, 9 | ||
mizar | 8 | |
Brelan de valets + 10, 9 ** Paire de valets + A, 9, 8 ** Paire de valets + R, 9, 7 ** Paire de valets + R, 9, 7 ** Paire de valets + D, 9, 7 ** Paire de valets + 9, 7, 6 | ||
jemo | 3 | |
Double paire : valets et 10 + A ** Paire de as + V, 10, 9 ** Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, V, 10, 9, 6 | ||
g | 3 | |
Double paire : valets et 10 + A ** Paire de as + V, 10, 8 ** Carte haute A, R, V, 10, 7 ** Carte haute A, R, V, 10, 7 ** Carte haute A, D, V, 10, 7 ** Carte haute A, V, 10, 7, 6 | ||
wayfarer, mizar, g | 3 | |
Double paire : valets et 10 + 8 ** Paire de 8 + A, V, 10 ** Carte haute R, V, 10, 8, 7 ** Carte haute R, V, 10, 8, 7 ** Carte haute D, V, 10, 8, 7 ** Carte haute V, 10, 8, 7, 6 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, mizar, g | 3 | |
Double paire : valets et 10 + 8 ** Paire de 8 + A, V, 10 ** Carte haute R, V, 10, 8, 7 ** Carte haute R, V, 10, 8, 7 ** Carte haute D, V, 10, 8, 7 ** Carte haute V, 10, 8, 7, 6 | ||
g | 3 | |
Double paire : valets et 10 + A ** Paire de as + V, 10, 8 ** Carte haute A, R, V, 10, 7 ** Carte haute A, R, V, 10, 7 ** Carte haute A, D, V, 10, 7 ** Carte haute A, V, 10, 7, 6 | ||
jemo | 3 | |
Double paire : valets et 10 + A ** Paire de as + V, 10, 9 ** Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, V, 10, 9, 6 | ||
mizar | 8 | |
Brelan de valets + 10, 9 ** Paire de valets + A, 9, 8 ** Paire de valets + R, 9, 7 ** Paire de valets + R, 9, 7 ** Paire de valets + D, 9, 7 ** Paire de valets + 9, 7, 6 | ||
jemo, mizar | 26 | |
Carré de valets + A ** Full aux valets par les as ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, D ** Brelan de valets + A, 9 | ||
g, wayfarer, mizar | 26 | |
Carré de valets + A ** Full aux valets par les as ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, D ** Brelan de valets + A, 10 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, mizar, g | 23 pts |
2 | jemo | 23 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.