![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
Vous avez devant vous 6 mains de Poker (Texas Hold'em). Ces mains sont rangées par ordre décroissant de valeur, de la meilleure à la moins bonne (indiqué par les conditions > ou =). Vous allez devoir retrouver les 5 cartes constituant le tapis et satisfaisant ces conditions.
| Nom de la main | Valeur de la main |
|---|---|
| Quinte flush royale | 12 |
| Quinte flush | 10 |
| Carré | 8 |
| Full | 6 |
| Couleur | 5 |
| Suite | 4 |
| Brelan | 3 |
| Double paire | 2 |
| Paire | 1 |
| Carte haute | 0 |
Il existe pour chaque tirage plusieurs solutions, ainsi il vous est demandé celle qui introduit les jeux les plus forts (si vous trouvez celà trop simple, amusez-vous donc à chercher celui qui donne le plus petit nombre de points).
A chaque solution sera attribué un nombre de points selon le tableau ci contre
Un nouveau jeu est disponible chaque jour, celui-ci est généré automatiquement à minuit (CET).
Chaque jour, les meilleurs scores de la veille sont affichés. Vous pouvez en discuter sur le forum p2t-poker !
|
|
| > | > | > | > | > | ||||||
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer | 16 | |
Couleur au roi à trefle ** Suite au roi ** Brelan de valets + A, R ** Double paire : valets et 3 + A ** Paire de valets + R, 10, 9 ** Paire de valets + R, 10, 8 | ||
| bart | 15 | |
Couleur au roi à trefle ** Suite au roi ** Brelan de valets + A, R ** Paire de valets + A, R, 10 ** Paire de valets + R, 10, 9 ** Paire de valets + R, 10, 8 | ||
| green51 | 13 | |
Couleur à l'as à trefle ** Suite à l'as ** Double paire : as et valets + R ** Double paire : as et 3 + R ** Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, R, V, 10, 8 | ||
| green51 | 13 | |
Couleur à l'as à trefle ** Suite à l'as ** Double paire : as et valets + R ** Paire de as + R, V, 10 ** Paire de 9 + A, R, V ** Carte haute A, R, V, 10, 9 | ||
| green51 | 13 | |
Suite au roi ** Brelan de dames + V, 10 ** Double paire : dames et valets + A ** Double paire : dames et 3 + A ** Paire de dames + V, 10, 9 ** Paire de dames + V, 10, 8 | ||
| green51 | 10 | |
Couleur à l'as à trefle ** Double paire : dames et 9 + A ** Paire de as + D, V, 9 ** Paire de as + D, 9, 4 ** Paire de 9 + A, D, 7 ** Carte haute A, D, 9, 8, 6 | ||
| bart | 7 | |
Couleur au valet à trefle ** Paire de dames + V, 10, 9 ** Paire de valets + A, D, 10 ** Carte haute A, D, V, 10, 4 ** Carte haute D, V, 10, 9, 7 ** Carte haute D, V, 10, 8, 6 | ||
| bart | 6 | |
Suite au roi ** Paire de dames + V, 10, 9 ** Paire de valets + A, D, 10 ** Carte haute A, D, V, 10, 4 ** Carte haute D, V, 10, 9, 7 ** Carte haute D, V, 10, 8, 6 | ||
| wayfarer, green51 | 3 | |
Paire de rois + D, V, 9 ** Paire de dames + R, V, 9 ** Paire de valets + A, R, D ** Carte haute A, R, D, V, 4 ** Carte haute R, D, V, 9, 7 ** Carte haute R, D, V, 8, 6 | ||
| > | > | > | > | > | ||||||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, green51 | 3 | |
Paire de rois + D, V, 9 ** Paire de dames + R, V, 9 ** Paire de valets + A, R, D ** Carte haute A, R, D, V, 4 ** Carte haute R, D, V, 9, 7 ** Carte haute R, D, V, 8, 6 | ||
| bart | 6 | |
Suite au roi ** Paire de dames + V, 10, 9 ** Paire de valets + A, D, 10 ** Carte haute A, D, V, 10, 4 ** Carte haute D, V, 10, 9, 7 ** Carte haute D, V, 10, 8, 6 | ||
| bart | 7 | |
Couleur au valet à trefle ** Paire de dames + V, 10, 9 ** Paire de valets + A, D, 10 ** Carte haute A, D, V, 10, 4 ** Carte haute D, V, 10, 9, 7 ** Carte haute D, V, 10, 8, 6 | ||
| green51 | 10 | |
Couleur à l'as à trefle ** Double paire : dames et 9 + A ** Paire de as + D, V, 9 ** Paire de as + D, 9, 4 ** Paire de 9 + A, D, 7 ** Carte haute A, D, 9, 8, 6 | ||
| green51 | 13 | |
Suite au roi ** Brelan de dames + V, 10 ** Double paire : dames et valets + A ** Double paire : dames et 3 + A ** Paire de dames + V, 10, 9 ** Paire de dames + V, 10, 8 | ||
| green51 | 13 | |
Couleur à l'as à trefle ** Suite à l'as ** Double paire : as et valets + R ** Paire de as + R, V, 10 ** Paire de 9 + A, R, V ** Carte haute A, R, V, 10, 9 | ||
| green51 | 13 | |
Couleur à l'as à trefle ** Suite à l'as ** Double paire : as et valets + R ** Double paire : as et 3 + R ** Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, R, V, 10, 8 | ||
| bart | 15 | |
Couleur au roi à trefle ** Suite au roi ** Brelan de valets + A, R ** Paire de valets + A, R, 10 ** Paire de valets + R, 10, 9 ** Paire de valets + R, 10, 8 | ||
| wayfarer | 16 | |
Couleur au roi à trefle ** Suite au roi ** Brelan de valets + A, R ** Double paire : valets et 3 + A ** Paire de valets + R, 10, 9 ** Paire de valets + R, 10, 8 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer | 13 pts |
| 2 | green51 | 10 pts |
| 3 | bart | 9 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.