> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, g | 29 | |
Carré de 5 + R ** Full aux 5 par les rois ** Full aux 5 par les 2 ** Brelan de 5 + R, 9 ** Brelan de 5 + R, 8 ** Brelan de 5 + R, 7 | ||
jemo | 26 | |
Carré de 5 + R ** Full aux 5 par les rois ** Brelan de 5 + A, R ** Brelan de 5 + R, 9 ** Brelan de 5 + R, 8 ** Brelan de 5 + R, 7 | ||
g | 10 | |
Brelan de 5 + R, 6 ** Double paire : rois et 5 + 6 ** Double paire : 5 et 2 + A ** Paire de 5 + R, 9, 6 ** Paire de 5 + R, 8, 7 ** Paire de 5 + R, 7, 6 | ||
jemo | 9 | |
Brelan de 5 + R, 10 ** Double paire : rois et 5 + 10 ** Paire de 5 + A, R, 10 ** Paire de 5 + R, 10, 9 ** Paire de 5 + R, 10, 8 ** Paire de 5 + R, 10, 7 | ||
g | 8 | |
Couleur au 10 à pique ** Double paire : rois et 2 + V ** Paire de 2 + A, R, V ** Carte haute R, V, 10, 9, 6 ** Carte haute R, V, 10, 8, 7 ** Carte haute R, V, 10, 7, 6 | ||
wayfarer | 6 | |
Couleur au valet à pique ** Paire de rois + V, 10, 6 ** Carte haute A, R, V, 10, 6 ** Carte haute R, V, 10, 9, 6 ** Carte haute R, V, 10, 8, 7 ** Carte haute R, V, 10, 7, 6 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 6 | |
Couleur au valet à pique ** Paire de rois + V, 10, 6 ** Carte haute A, R, V, 10, 6 ** Carte haute R, V, 10, 9, 6 ** Carte haute R, V, 10, 8, 7 ** Carte haute R, V, 10, 7, 6 | ||
g | 8 | |
Couleur au 10 à pique ** Double paire : rois et 2 + V ** Paire de 2 + A, R, V ** Carte haute R, V, 10, 9, 6 ** Carte haute R, V, 10, 8, 7 ** Carte haute R, V, 10, 7, 6 | ||
jemo | 9 | |
Brelan de 5 + R, 10 ** Double paire : rois et 5 + 10 ** Paire de 5 + A, R, 10 ** Paire de 5 + R, 10, 9 ** Paire de 5 + R, 10, 8 ** Paire de 5 + R, 10, 7 | ||
g | 10 | |
Brelan de 5 + R, 6 ** Double paire : rois et 5 + 6 ** Double paire : 5 et 2 + A ** Paire de 5 + R, 9, 6 ** Paire de 5 + R, 8, 7 ** Paire de 5 + R, 7, 6 | ||
jemo | 26 | |
Carré de 5 + R ** Full aux 5 par les rois ** Brelan de 5 + A, R ** Brelan de 5 + R, 9 ** Brelan de 5 + R, 8 ** Brelan de 5 + R, 7 | ||
wayfarer, g | 29 | |
Carré de 5 + R ** Full aux 5 par les rois ** Full aux 5 par les 2 ** Brelan de 5 + R, 9 ** Brelan de 5 + R, 8 ** Brelan de 5 + R, 7 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 23 pts |
2 | g | 21 pts |
3 | jemo | 17 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.