> | > | > | = | = | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
g | 40 | |
Quinte couleur au 9 à coeur ** Quinte couleur au 8 à coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Couleur à l'as à coeur | ||
wayfarer, g | 29 | |
Carré de 9 + 10 ** Full aux 9 par les 10 ** Full aux 9 par les 7 ** Brelan de 9 + V, 10 ** Brelan de 9 + V, 10 ** Brelan de 9 + V, 10 | ||
wayfarer, g | 3 | |
Double paire : 9 et 8 + R ** Paire de 10 + R, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, V, 10, 9, 8 ** Carte haute R, V, 10, 9, 8 ** Carte haute R, V, 10, 9, 8 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, g | 3 | |
Double paire : 9 et 8 + R ** Paire de 10 + R, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, V, 10, 9, 8 ** Carte haute R, V, 10, 9, 8 ** Carte haute R, V, 10, 9, 8 | ||
wayfarer, g | 29 | |
Carré de 9 + 10 ** Full aux 9 par les 10 ** Full aux 9 par les 7 ** Brelan de 9 + V, 10 ** Brelan de 9 + V, 10 ** Brelan de 9 + V, 10 | ||
g | 40 | |
Quinte couleur au 9 à coeur ** Quinte couleur au 8 à coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Couleur à l'as à coeur |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | g | 37 pts |
2 | wayfarer | 26 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.