> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, jemo, bart, mizar | 33 | |
Quinte couleur au 5 à carreau ** Carré de 5 + 7 ** Full aux 5 par les 2 ** Brelan de 5 + A, 10 ** Brelan de 5 + R, 8 ** Brelan de 5 + R, 4 | ||
green51 | 17 | |
Couleur à l'as à carreau ** Suite au 10 ** Brelan de 9 + 10, 8 ** Double paire : 10 et 9 + A ** Double paire : 9 et 8 + R ** Paire de 9 + R, 10, 8 | ||
green51 | 13 | |
Quinte couleur au 5 à carreau ** Double paire : 7 et 5 + D ** Paire de 2 + D, 9, 7 ** Carte haute A, D, 10, 7, 5 ** Carte haute R, D, 8, 7, 5 ** Carte haute R, D, 7, 5, 4 | ||
green51 | 8 | |
Couleur à l'as à carreau ** Double paire : 7 et 5 + D ** Paire de 2 + D, V, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 7 ** Carte haute R, D, V, 8, 7 ** Carte haute R, D, V, 7, 5 | ||
jemo | 7 | |
Couleur à l'as à carreau ** Paire de 5 + D, V, 7 ** Paire de 2 + D, V, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 6 ** Carte haute R, D, V, 8, 6 ** Carte haute R, D, V, 6, 5 | ||
green51, wayfarer, bart, mizar | 6 | |
Suite au 5 ** Paire de 5 + D, V, 7 ** Paire de 2 + D, V, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 5 ** Carte haute R, D, V, 8, 5 ** Carte haute R, D, V, 5, 4 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51, wayfarer, bart, mizar | 6 | |
Suite au 5 ** Paire de 5 + D, V, 7 ** Paire de 2 + D, V, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 5 ** Carte haute R, D, V, 8, 5 ** Carte haute R, D, V, 5, 4 | ||
jemo | 7 | |
Couleur à l'as à carreau ** Paire de 5 + D, V, 7 ** Paire de 2 + D, V, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 6 ** Carte haute R, D, V, 8, 6 ** Carte haute R, D, V, 6, 5 | ||
green51 | 8 | |
Couleur à l'as à carreau ** Double paire : 7 et 5 + D ** Paire de 2 + D, V, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 7 ** Carte haute R, D, V, 8, 7 ** Carte haute R, D, V, 7, 5 | ||
green51 | 13 | |
Quinte couleur au 5 à carreau ** Double paire : 7 et 5 + D ** Paire de 2 + D, 9, 7 ** Carte haute A, D, 10, 7, 5 ** Carte haute R, D, 8, 7, 5 ** Carte haute R, D, 7, 5, 4 | ||
green51 | 17 | |
Couleur à l'as à carreau ** Suite au 10 ** Brelan de 9 + 10, 8 ** Double paire : 10 et 9 + A ** Double paire : 9 et 8 + R ** Paire de 9 + R, 10, 8 | ||
wayfarer, jemo, bart, mizar | 33 | |
Quinte couleur au 5 à carreau ** Carré de 5 + 7 ** Full aux 5 par les 2 ** Brelan de 5 + A, 10 ** Brelan de 5 + R, 8 ** Brelan de 5 + R, 4 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, bart, mizar | 27 pts |
2 | jemo | 26 pts |
3 | green51 | 11 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.