= | > | > | = | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 25 | |
Full aux 10 par les 6 ** Full aux 10 par les 6 ** Suite au 10 ** Brelan de 10 + R, 8 ** Brelan de 10 + R, 8 ** Brelan de 10 + D, 8 | ||
g, bart | 22 | |
Full aux 6 par les 10 ** Full aux 6 par les 10 ** Suite au 10 ** Double paire : 10 et 6 + R ** Double paire : 10 et 6 + R ** Double paire : 10 et 6 + D | ||
green51 | 22 | |
Full aux 6 par les 5 ** Full aux 6 par les 5 ** Suite au 9 ** Double paire : 6 et 5 + R ** Double paire : 6 et 5 + R ** Double paire : 6 et 5 + D | ||
green51, jemo | 12 | |
Suite au 10 ** Suite au 10 ** Double paire : 9 et 7 + R ** Paire de rois + 10, 9, 8 ** Paire de rois + 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 | ||
g, jemo | 11 | |
Brelan de 6 + V, 8 ** Brelan de 6 + V, 8 ** Double paire : 7 et 6 + V ** Paire de 6 + R, V, 8 ** Paire de 6 + R, V, 8 ** Paire de 6 + D, V, 8 | ||
g | 11 | |
Brelan de 6 + 10, 7 ** Brelan de 6 + 10, 7 ** Double paire : 7 et 6 + 10 ** Paire de 6 + R, 10, 7 ** Paire de 6 + R, 10, 7 ** Paire de 6 + D, 10, 7 | ||
jemo | 11 | |
Brelan de 6 + 9, 7 ** Brelan de 6 + 9, 7 ** Double paire : 9 et 7 + 6 ** Paire de 6 + R, 9, 7 ** Paire de 6 + R, 9, 7 ** Paire de 6 + D, 9, 7 | ||
wayfarer, g, bart | 10 | |
Suite au 9 ** Suite au 9 ** Double paire : 9 et 7 + V ** Carte haute R, V, 9, 8, 7 ** Carte haute R, V, 9, 8, 7 ** Carte haute D, V, 9, 8, 7 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, g, bart | 10 | |
Suite au 9 ** Suite au 9 ** Double paire : 9 et 7 + V ** Carte haute R, V, 9, 8, 7 ** Carte haute R, V, 9, 8, 7 ** Carte haute D, V, 9, 8, 7 | ||
jemo | 11 | |
Brelan de 6 + 9, 7 ** Brelan de 6 + 9, 7 ** Double paire : 9 et 7 + 6 ** Paire de 6 + R, 9, 7 ** Paire de 6 + R, 9, 7 ** Paire de 6 + D, 9, 7 | ||
g | 11 | |
Brelan de 6 + 10, 7 ** Brelan de 6 + 10, 7 ** Double paire : 7 et 6 + 10 ** Paire de 6 + R, 10, 7 ** Paire de 6 + R, 10, 7 ** Paire de 6 + D, 10, 7 | ||
g, jemo | 11 | |
Brelan de 6 + V, 8 ** Brelan de 6 + V, 8 ** Double paire : 7 et 6 + V ** Paire de 6 + R, V, 8 ** Paire de 6 + R, V, 8 ** Paire de 6 + D, V, 8 | ||
green51, jemo | 12 | |
Suite au 10 ** Suite au 10 ** Double paire : 9 et 7 + R ** Paire de rois + 10, 9, 8 ** Paire de rois + 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 | ||
green51 | 22 | |
Full aux 6 par les 5 ** Full aux 6 par les 5 ** Suite au 9 ** Double paire : 6 et 5 + R ** Double paire : 6 et 5 + R ** Double paire : 6 et 5 + D | ||
g, bart | 22 | |
Full aux 6 par les 10 ** Full aux 6 par les 10 ** Suite au 10 ** Double paire : 10 et 6 + R ** Double paire : 10 et 6 + R ** Double paire : 10 et 6 + D | ||
wayfarer | 25 | |
Full aux 10 par les 6 ** Full aux 10 par les 6 ** Suite au 10 ** Brelan de 10 + R, 8 ** Brelan de 10 + R, 8 ** Brelan de 10 + D, 8 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 15 pts |
2 | g, bart | 12 pts |
3 | green51 | 10 pts |
4 | jemo | 1 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.