> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, mizar, wayfarer, bart | 29 | |
Carré de 4 + V ** Full aux 4 par les 10 ** Full aux 4 par les 7 ** Brelan de 4 + A, D ** Brelan de 4 + A, V ** Brelan de 4 + D, V | ||
jemo | 29 | |
Carré de 4 + 10 ** Full aux 4 par les 10 ** Full aux 4 par les 7 ** Brelan de 4 + A, D ** Brelan de 4 + A, 10 ** Brelan de 4 + D, 10 | ||
jemo, bart | 27 | |
Quinte couleur au 6 à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Brelan de as + D, 6 ** Brelan de as + 8, 6 ** Paire de as + D, 8, 6 | ||
green51 | 26 | |
Quinte couleur au 5 à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Double paire : as et dames + 8 ** Double paire : as et 8 + D ** Double paire : dames et 8 + A | ||
green51 | 13 | |
Full aux 4 par les 2 ** Double paire : 10 et 4 + D ** Double paire : 7 et 4 + 10 ** Paire de 4 + A, D, 10 ** Paire de 4 + A, 10, 8 ** Paire de 4 + D, 10, 8 | ||
green51 | 10 | |
Brelan de 4 + 10, 5 ** Double paire : 10 et 4 + D ** Double paire : 7 et 4 + 10 ** Paire de 4 + A, D, 10 ** Paire de 4 + A, 10, 8 ** Paire de 4 + D, 10, 8 | ||
green51, mizar, wayfarer, jemo, bart | 4 | |
Double paire : 4 et 2 + 10 ** Paire de 10 + D, 6, 4 ** Paire de 7 + 10, 6, 4 ** Carte haute A, D, 10, 6, 4 ** Carte haute A, 10, 8, 6, 4 ** Carte haute D, 10, 8, 6, 4 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51, mizar, wayfarer, jemo, bart | 4 | |
Double paire : 4 et 2 + 10 ** Paire de 10 + D, 6, 4 ** Paire de 7 + 10, 6, 4 ** Carte haute A, D, 10, 6, 4 ** Carte haute A, 10, 8, 6, 4 ** Carte haute D, 10, 8, 6, 4 | ||
green51 | 10 | |
Brelan de 4 + 10, 5 ** Double paire : 10 et 4 + D ** Double paire : 7 et 4 + 10 ** Paire de 4 + A, D, 10 ** Paire de 4 + A, 10, 8 ** Paire de 4 + D, 10, 8 | ||
green51 | 13 | |
Full aux 4 par les 2 ** Double paire : 10 et 4 + D ** Double paire : 7 et 4 + 10 ** Paire de 4 + A, D, 10 ** Paire de 4 + A, 10, 8 ** Paire de 4 + D, 10, 8 | ||
green51 | 26 | |
Quinte couleur au 5 à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Double paire : as et dames + 8 ** Double paire : as et 8 + D ** Double paire : dames et 8 + A | ||
jemo, bart | 27 | |
Quinte couleur au 6 à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Brelan de as + D, 6 ** Brelan de as + 8, 6 ** Paire de as + D, 8, 6 | ||
jemo | 29 | |
Carré de 4 + 10 ** Full aux 4 par les 10 ** Full aux 4 par les 7 ** Brelan de 4 + A, D ** Brelan de 4 + A, 10 ** Brelan de 4 + D, 10 | ||
green51, mizar, wayfarer, bart | 29 | |
Carré de 4 + V ** Full aux 4 par les 10 ** Full aux 4 par les 7 ** Brelan de 4 + A, D ** Brelan de 4 + A, V ** Brelan de 4 + D, V |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | green51, mizar, wayfarer, bart | 25 pts |
2 | jemo | 25 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.