> | > | > | > | = | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
mizar, bart | 24 | |
Full aux 8 par les as ** Full aux 8 par les 5 ** Full aux 5 par les 8 ** Double paire : as et 8 + 5 ** Double paire : 8 et 5 + A ** Double paire : 8 et 5 + A | ||
wayfarer | 16 | |
Couleur à l'as à trefle ** Brelan de rois + D, 10 ** Double paire : rois et 10 + D ** Double paire : rois et 3 + A ** Double paire : rois et 3 + D ** Double paire : rois et 3 + D | ||
wayfarer | 16 | |
Couleur à l'as à trefle ** Suite à l'as ** Brelan de 10 + A, D ** Double paire : as et 10 + D ** Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 10 + A, D, V | ||
bart | 15 | |
Couleur à l'as à trefle ** Suite au roi ** Brelan de 10 + D, V ** Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 10 + D, V, 9 ** Paire de 10 + D, V, 9 | ||
bart | 15 | |
Couleur à l'as à trefle ** Suite au roi ** Brelan de 10 + D, V ** Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 10 + D, V, 9 ** Paire de 10 + D, V, 9 | ||
green51 | 15 | |
Couleur à l'as à trefle ** Suite au roi ** Brelan de 10 + D, V ** Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 10 + D, V, 9 ** Paire de 10 + D, V, 9 | ||
jemo | 12 | |
Couleur à l'as à trefle ** Double paire : rois et 8 + 10 ** Double paire : 10 et 5 + R ** Paire de 3 + A, R, 10 ** Paire de 3 + R, 10, 8 ** Paire de 3 + R, 10, 8 | ||
jemo | 7 | |
Couleur à l'as à trefle ** Paire de rois + V, 9, 8 ** Paire de 5 + R, V, 10 ** Carte haute A, R, V, 9, 6 ** Carte haute R, V, 9, 6, 5 ** Carte haute R, V, 9, 6, 5 | ||
wayfarer, bart, mizar | 3 | |
Paire de 8 + A, V, 9 ** Paire de 8 + R, V, 9 ** Paire de 5 + V, 10, 9 ** Carte haute A, V, 9, 8, 6 ** Carte haute V, 9, 8, 6, 5 ** Carte haute V, 9, 8, 6, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, bart, mizar | 3 | |
Paire de 8 + A, V, 9 ** Paire de 8 + R, V, 9 ** Paire de 5 + V, 10, 9 ** Carte haute A, V, 9, 8, 6 ** Carte haute V, 9, 8, 6, 5 ** Carte haute V, 9, 8, 6, 5 | ||
jemo | 7 | |
Couleur à l'as à trefle ** Paire de rois + V, 9, 8 ** Paire de 5 + R, V, 10 ** Carte haute A, R, V, 9, 6 ** Carte haute R, V, 9, 6, 5 ** Carte haute R, V, 9, 6, 5 | ||
jemo | 12 | |
Couleur à l'as à trefle ** Double paire : rois et 8 + 10 ** Double paire : 10 et 5 + R ** Paire de 3 + A, R, 10 ** Paire de 3 + R, 10, 8 ** Paire de 3 + R, 10, 8 | ||
green51 | 15 | |
Couleur à l'as à trefle ** Suite au roi ** Brelan de 10 + D, V ** Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 10 + D, V, 9 ** Paire de 10 + D, V, 9 | ||
bart | 15 | |
Couleur à l'as à trefle ** Suite au roi ** Brelan de 10 + D, V ** Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 10 + D, V, 9 ** Paire de 10 + D, V, 9 | ||
bart | 15 | |
Couleur à l'as à trefle ** Suite au roi ** Brelan de 10 + D, V ** Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 10 + D, V, 9 ** Paire de 10 + D, V, 9 | ||
wayfarer | 16 | |
Couleur à l'as à trefle ** Suite à l'as ** Brelan de 10 + A, D ** Double paire : as et 10 + D ** Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 10 + A, D, V | ||
wayfarer | 16 | |
Couleur à l'as à trefle ** Brelan de rois + D, 10 ** Double paire : rois et 10 + D ** Double paire : rois et 3 + A ** Double paire : rois et 3 + D ** Double paire : rois et 3 + D | ||
mizar, bart | 24 | |
Full aux 8 par les as ** Full aux 8 par les 5 ** Full aux 5 par les 8 ** Double paire : as et 8 + 5 ** Double paire : 8 et 5 + A ** Double paire : 8 et 5 + A |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | bart, mizar | 21 pts |
2 | wayfarer | 13 pts |
3 | jemo | 5 pts |
4 | green51 | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.