> | > | = | > | = | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, bart, g, mizar | 20 | |
Full aux 10 par les 8 ** Full aux 8 par les 10 ** Double paire : rois et 10 + 8 ** Double paire : rois et 10 + 8 ** Double paire : 10 et 8 + R ** Double paire : 10 et 8 + R | ||
jemo | 20 | |
Full aux 10 par les 8 ** Full aux 8 par les 10 ** Double paire : 10 et 8 + R ** Double paire : 10 et 8 + R ** Double paire : 10 et 8 + D ** Double paire : 10 et 8 + D | ||
wayfarer, jemo | 20 | |
Full aux 10 par les 8 ** Full aux 8 par les 10 ** Double paire : 10 et 8 + R ** Double paire : 10 et 8 + R ** Double paire : 10 et 8 + 9 ** Double paire : 10 et 8 + 9 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, jemo | 20 | |
Full aux 10 par les 8 ** Full aux 8 par les 10 ** Double paire : 10 et 8 + R ** Double paire : 10 et 8 + R ** Double paire : 10 et 8 + 9 ** Double paire : 10 et 8 + 9 | ||
jemo | 20 | |
Full aux 10 par les 8 ** Full aux 8 par les 10 ** Double paire : 10 et 8 + R ** Double paire : 10 et 8 + R ** Double paire : 10 et 8 + D ** Double paire : 10 et 8 + D | ||
wayfarer, bart, g, mizar | 20 | |
Full aux 10 par les 8 ** Full aux 8 par les 10 ** Double paire : rois et 10 + 8 ** Double paire : rois et 10 + 8 ** Double paire : 10 et 8 + R ** Double paire : 10 et 8 + R |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 0 pts |
2 | bart, g, mizar | 0 pts |
3 | jemo | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.