> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 31 | |
Quinte couleur au 9 à carreau ** Full aux 6 par les as ** Full aux 6 par les 9 ** Brelan de 6 + R, 9 ** Brelan de 6 + D, 9 ** Brelan de 6 + V, 10 | ||
mizar, jemo, bart | 29 | |
Carré de 7 + A ** Full aux as par les 7 ** Full aux 7 par les 9 ** Brelan de 7 + A, R ** Brelan de 7 + A, D ** Brelan de 7 + A, V | ||
green51 | 29 | |
Carré de 5 + 9 ** Full aux 5 par les as ** Full aux 5 par les 9 ** Brelan de 5 + R, 9 ** Brelan de 5 + D, 9 ** Brelan de 5 + V, 10 | ||
mizar | 23 | |
Quinte couleur au 9 à carreau ** Carré de as + 9 ** Double paire : as et 9 + 8 ** Paire de as + R, 9, 8 ** Paire de as + D, 9, 8 ** Paire de as + V, 10, 9 | ||
jemo | 4 | |
Double paire : 7 et 5 + 9 ** Paire de as + 9, 7, 5 ** Paire de 9 + 8, 7, 5 ** Carte haute R, 9, 7, 5, 4 ** Carte haute D, 9, 7, 5, 4 ** Carte haute V, 10, 9, 7, 5 | ||
green51, wayfarer, mizar, bart | 4 | |
Double paire : 7 et 5 + 8 ** Paire de as + 8, 7, 5 ** Paire de 8 + 9, 7, 5 ** Carte haute R, 8, 7, 5, 4 ** Carte haute D, 8, 7, 5, 4 ** Carte haute V, 10, 8, 7, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51, wayfarer, mizar, bart | 4 | |
Double paire : 7 et 5 + 8 ** Paire de as + 8, 7, 5 ** Paire de 8 + 9, 7, 5 ** Carte haute R, 8, 7, 5, 4 ** Carte haute D, 8, 7, 5, 4 ** Carte haute V, 10, 8, 7, 5 | ||
jemo | 4 | |
Double paire : 7 et 5 + 9 ** Paire de as + 9, 7, 5 ** Paire de 9 + 8, 7, 5 ** Carte haute R, 9, 7, 5, 4 ** Carte haute D, 9, 7, 5, 4 ** Carte haute V, 10, 9, 7, 5 | ||
mizar | 23 | |
Quinte couleur au 9 à carreau ** Carré de as + 9 ** Double paire : as et 9 + 8 ** Paire de as + R, 9, 8 ** Paire de as + D, 9, 8 ** Paire de as + V, 10, 9 | ||
green51 | 29 | |
Carré de 5 + 9 ** Full aux 5 par les as ** Full aux 5 par les 9 ** Brelan de 5 + R, 9 ** Brelan de 5 + D, 9 ** Brelan de 5 + V, 10 | ||
mizar, jemo, bart | 29 | |
Carré de 7 + A ** Full aux as par les 7 ** Full aux 7 par les 9 ** Brelan de 7 + A, R ** Brelan de 7 + A, D ** Brelan de 7 + A, V | ||
wayfarer | 31 | |
Quinte couleur au 9 à carreau ** Full aux 6 par les as ** Full aux 6 par les 9 ** Brelan de 6 + R, 9 ** Brelan de 6 + D, 9 ** Brelan de 6 + V, 10 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 27 pts |
2 | mizar, bart | 25 pts |
3 | jemo | 25 pts |
4 | green51 | 25 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.