> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, mizar, wayfarer, g | 30 | |
Carré de 6 + A ** Full aux 6 par les rois ** Couleur au roi à carreau ** Couleur au roi à carreau ** Brelan de 6 + A, R ** Brelan de 6 + R, V | ||
green51 | 18 | |
Couleur à l'as à coeur ** Couleur au roi à coeur ** Suite à la dame ** Double paire : 9 et 8 + V ** Paire de 10 + A, V, 9 ** Paire de 8 + V, 10, 9 | ||
g | 12 | |
Couleur à l'as à coeur ** Couleur au roi à coeur ** Paire de dames + 9, 7, 5 ** Paire de 9 + D, 8, 5 ** Carte haute A, D, 10, 9, 5 ** Carte haute D, 9, 8, 5, 4 | ||
green51, mizar | 11 | |
Brelan de 6 + A, R ** Double paire : rois et 6 + D ** Double paire : dames et 6 + R ** Double paire : 9 et 6 + R ** Paire de 6 + A, R, D ** Paire de 6 + R, D, 9 | ||
green51 | 8 | |
Couleur au roi à pique ** Paire de rois + D, 9, 4 ** Paire de dames + R, 9, 7 ** Paire de 9 + R, D, 8 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 ** Carte haute R, D, 9, 8, 4 | ||
wayfarer | 8 | |
Couleur à la dame à pique ** Paire de rois + D, 9, 4 ** Paire de dames + R, 9, 7 ** Paire de 9 + R, D, 8 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 ** Carte haute R, D, 9, 8, 4 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 8 | |
Couleur à la dame à pique ** Paire de rois + D, 9, 4 ** Paire de dames + R, 9, 7 ** Paire de 9 + R, D, 8 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 ** Carte haute R, D, 9, 8, 4 | ||
green51 | 8 | |
Couleur au roi à pique ** Paire de rois + D, 9, 4 ** Paire de dames + R, 9, 7 ** Paire de 9 + R, D, 8 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 ** Carte haute R, D, 9, 8, 4 | ||
green51, mizar | 11 | |
Brelan de 6 + A, R ** Double paire : rois et 6 + D ** Double paire : dames et 6 + R ** Double paire : 9 et 6 + R ** Paire de 6 + A, R, D ** Paire de 6 + R, D, 9 | ||
g | 12 | |
Couleur à l'as à coeur ** Couleur au roi à coeur ** Paire de dames + 9, 7, 5 ** Paire de 9 + D, 8, 5 ** Carte haute A, D, 10, 9, 5 ** Carte haute D, 9, 8, 5, 4 | ||
green51 | 18 | |
Couleur à l'as à coeur ** Couleur au roi à coeur ** Suite à la dame ** Double paire : 9 et 8 + V ** Paire de 10 + A, V, 9 ** Paire de 8 + V, 10, 9 | ||
green51, mizar, wayfarer, g | 30 | |
Carré de 6 + A ** Full aux 6 par les rois ** Couleur au roi à carreau ** Couleur au roi à carreau ** Brelan de 6 + A, R ** Brelan de 6 + R, V |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 22 pts |
2 | green51 | 22 pts |
3 | mizar | 19 pts |
4 | g | 18 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.