> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, mizar, wayfarer | 15 | |
Couleur à l'as à carreau ** Brelan de as + D, V ** Double paire : as et dames + V ** Double paire : as et valets + D ** Double paire : as et 5 + D ** Paire de as + D, V, 8 | ||
green51 | 14 | |
Suite à l'as ** Brelan de as + D, V ** Double paire : as et dames + V ** Double paire : as et valets + D ** Double paire : as et 5 + D ** Paire de as + D, V, 8 | ||
jemo | 10 | |
Couleur à l'as à carreau ** Paire de as + D, V, 9 ** Paire de dames + A, V, 5 ** Paire de valets + A, D, 8 ** Paire de 5 + A, D, V ** Paire de 3 + A, D, V | ||
green51 | 9 | |
Couleur à l'as à carreau ** Paire de as + D, V, 9 ** Paire de dames + A, V, 5 ** Paire de valets + A, D, 8 ** Paire de 5 + A, D, V ** Carte haute A, D, V, 8, 5 | ||
green51 | 9 | |
Suite à l'as ** Double paire : as et 9 + D ** Paire de dames + A, V, 9 ** Paire de valets + A, D, 9 ** Paire de 5 + A, D, V ** Carte haute A, D, V, 9, 8 | ||
mizar, wayfarer, jemo | 8 | |
Suite à l'as ** Paire de as + D, V, 9 ** Paire de dames + A, V, 5 ** Paire de valets + A, D, 8 ** Paire de 5 + A, D, V ** Carte haute A, D, V, 8, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
mizar, wayfarer, jemo | 8 | |
Suite à l'as ** Paire de as + D, V, 9 ** Paire de dames + A, V, 5 ** Paire de valets + A, D, 8 ** Paire de 5 + A, D, V ** Carte haute A, D, V, 8, 5 | ||
green51 | 9 | |
Suite à l'as ** Double paire : as et 9 + D ** Paire de dames + A, V, 9 ** Paire de valets + A, D, 9 ** Paire de 5 + A, D, V ** Carte haute A, D, V, 9, 8 | ||
green51 | 9 | |
Couleur à l'as à carreau ** Paire de as + D, V, 9 ** Paire de dames + A, V, 5 ** Paire de valets + A, D, 8 ** Paire de 5 + A, D, V ** Carte haute A, D, V, 8, 5 | ||
jemo | 10 | |
Couleur à l'as à carreau ** Paire de as + D, V, 9 ** Paire de dames + A, V, 5 ** Paire de valets + A, D, 8 ** Paire de 5 + A, D, V ** Paire de 3 + A, D, V | ||
green51 | 14 | |
Suite à l'as ** Brelan de as + D, V ** Double paire : as et dames + V ** Double paire : as et valets + D ** Double paire : as et 5 + D ** Paire de as + D, V, 8 | ||
green51, mizar, wayfarer | 15 | |
Couleur à l'as à carreau ** Brelan de as + D, V ** Double paire : as et dames + V ** Double paire : as et valets + D ** Double paire : as et 5 + D ** Paire de as + D, V, 8 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | mizar, wayfarer | 7 pts |
2 | green51 | 6 pts |
3 | jemo | 2 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.