> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, g | 27 | |
Quinte flush royale à Pique ** Full aux dames par les rois ** Brelan de dames + A, R ** Double paire : rois et dames + A ** Double paire : dames et 7 + A ** Double paire : dames et 2 + A | ||
g, jemo | 24 | |
Quinte flush royale à Pique ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + A, V ** Double paire : dames et valets + A ** Double paire : dames et 7 + A ** Double paire : dames et 2 + A | ||
jemo, chaon | 13 | |
Brelan de 10 + R, D ** Double paire : dames et 10 + R ** Double paire : dames et 10 + V ** Double paire : valets et 10 + R ** Double paire : 10 et 7 + D ** Double paire : 10 et 2 + D | ||
green51 | 12 | |
Couleur à l'as à pique ** Double paire : rois et dames + A ** Double paire : dames et 3 + A ** Paire de rois + A, D, V ** Paire de 7 + A, R, D ** Paire de 2 + A, R, D | ||
g | 10 | |
Couleur au roi à pique ** Paire de dames + R, V, 6 ** Paire de dames + V, 6, 5 ** Paire de valets + R, D, 6 ** Paire de 7 + D, V, 6 ** Paire de 2 + D, V, 6 | ||
wayfarer | 9 | |
Suite au roi ** Paire de dames + R, V, 9 ** Paire de dames + V, 9, 5 ** Paire de valets + R, D, 9 ** Paire de 7 + D, V, 9 ** Paire de 2 + D, V, 9 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 9 | |
Suite au roi ** Paire de dames + R, V, 9 ** Paire de dames + V, 9, 5 ** Paire de valets + R, D, 9 ** Paire de 7 + D, V, 9 ** Paire de 2 + D, V, 9 | ||
g | 10 | |
Couleur au roi à pique ** Paire de dames + R, V, 6 ** Paire de dames + V, 6, 5 ** Paire de valets + R, D, 6 ** Paire de 7 + D, V, 6 ** Paire de 2 + D, V, 6 | ||
green51 | 12 | |
Couleur à l'as à pique ** Double paire : rois et dames + A ** Double paire : dames et 3 + A ** Paire de rois + A, D, V ** Paire de 7 + A, R, D ** Paire de 2 + A, R, D | ||
jemo, chaon | 13 | |
Brelan de 10 + R, D ** Double paire : dames et 10 + R ** Double paire : dames et 10 + V ** Double paire : valets et 10 + R ** Double paire : 10 et 7 + D ** Double paire : 10 et 2 + D | ||
g, jemo | 24 | |
Quinte flush royale à Pique ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + A, V ** Double paire : dames et valets + A ** Double paire : dames et 7 + A ** Double paire : dames et 2 + A | ||
wayfarer, g | 27 | |
Quinte flush royale à Pique ** Full aux dames par les rois ** Brelan de dames + A, R ** Double paire : rois et dames + A ** Double paire : dames et 7 + A ** Double paire : dames et 2 + A |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 18 pts |
2 | g | 17 pts |
3 | jemo | 11 pts |
4 | chaon | 0 pts |
5 | green51 | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.