> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, g, wayfarer, jemo | 29 | |
Carré de dames + 5 ** Full aux dames par les 5 ** Full aux dames par les 2 ** Brelan de dames + A, 7 ** Brelan de dames + 9, 8 ** Brelan de dames + 9, 7 | ||
green51 | 4 | |
Double paire : dames et 3 + 6 ** Paire de 5 + R, D, 6 ** Paire de 2 + D, 9, 6 ** Carte haute A, D, 7, 6, 5 ** Carte haute D, 9, 8, 6, 5 ** Carte haute D, 9, 7, 6, 5 | ||
g, wayfarer, jemo | 3 | |
Paire de dames + 10, 5, 4 ** Paire de 5 + R, D, 10 ** Paire de 2 + D, 10, 9 ** Carte haute A, D, 10, 7, 5 ** Carte haute D, 10, 9, 8, 5 ** Carte haute D, 10, 9, 7, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
g, wayfarer, jemo | 3 | |
Paire de dames + 10, 5, 4 ** Paire de 5 + R, D, 10 ** Paire de 2 + D, 10, 9 ** Carte haute A, D, 10, 7, 5 ** Carte haute D, 10, 9, 8, 5 ** Carte haute D, 10, 9, 7, 5 | ||
green51 | 4 | |
Double paire : dames et 3 + 6 ** Paire de 5 + R, D, 6 ** Paire de 2 + D, 9, 6 ** Carte haute A, D, 7, 6, 5 ** Carte haute D, 9, 8, 6, 5 ** Carte haute D, 9, 7, 6, 5 | ||
green51, g, wayfarer, jemo | 29 | |
Carré de dames + 5 ** Full aux dames par les 5 ** Full aux dames par les 2 ** Brelan de dames + A, 7 ** Brelan de dames + 9, 8 ** Brelan de dames + 9, 7 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | g, wayfarer, jemo | 26 pts |
2 | green51 | 25 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.