> | > | > | > | = | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, g | 48 | |
Carré de valets + A ** Carré de valets + R ** Carré de valets + D ** Carré de valets + 9 ** Carré de valets + 8 ** Carré de valets + 8 | ||
g, mizar, jemo, bart | 26 | |
Carré de as + R ** Full aux as par les rois ** Brelan de as + R, D ** Brelan de as + R, 9 ** Brelan de as + R, 8 ** Brelan de as + R, 8 | ||
green51 | 20 | |
Full aux as par les rois ** Full aux rois par les as ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : as et rois + 9 ** Double paire : as et rois + 8 ** Double paire : as et rois + 8 | ||
green51 | 11 | |
Couleur à l'as à trefle ** Double paire : rois et 3 + D ** Paire de dames + R, 10, 9 ** Paire de 9 + R, D, 7 ** Paire de 7 + R, D, 9 ** Paire de 7 + R, D, 9 | ||
green51 | 6 | |
Couleur à l'as à trefle ** Paire de 3 + R, V, 8 ** Carte haute D, V, 10, 8, 6 ** Carte haute V, 9, 8, 6, 5 ** Carte haute V, 8, 7, 6, 5 ** Carte haute V, 8, 7, 6, 5 | ||
green51 | 5 | |
Double paire : as et dames + R ** Paire de rois + A, D, 9 ** Paire de dames + A, R, 10 ** Paire de 9 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, 9, 8 ** Carte haute A, R, D, 9, 8 | ||
green51 | 4 | |
Double paire : as et dames + R ** Paire de rois + A, D, 6 ** Paire de dames + A, R, 10 ** Carte haute A, R, D, 9, 6 ** Carte haute A, R, D, 7, 6 ** Carte haute A, R, D, 7, 6 | ||
wayfarer, g, mizar, jemo, bart | 1 | |
Paire de as + D, V, 8 ** Carte haute A, R, V, 8, 6 ** Carte haute A, D, V, 10, 8 ** Carte haute A, V, 9, 8, 6 ** Carte haute A, V, 8, 7, 6 ** Carte haute A, V, 8, 7, 6 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, g, mizar, jemo, bart | 1 | |
Paire de as + D, V, 8 ** Carte haute A, R, V, 8, 6 ** Carte haute A, D, V, 10, 8 ** Carte haute A, V, 9, 8, 6 ** Carte haute A, V, 8, 7, 6 ** Carte haute A, V, 8, 7, 6 | ||
green51 | 4 | |
Double paire : as et dames + R ** Paire de rois + A, D, 6 ** Paire de dames + A, R, 10 ** Carte haute A, R, D, 9, 6 ** Carte haute A, R, D, 7, 6 ** Carte haute A, R, D, 7, 6 | ||
green51 | 5 | |
Double paire : as et dames + R ** Paire de rois + A, D, 9 ** Paire de dames + A, R, 10 ** Paire de 9 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, 9, 8 ** Carte haute A, R, D, 9, 8 | ||
green51 | 6 | |
Couleur à l'as à trefle ** Paire de 3 + R, V, 8 ** Carte haute D, V, 10, 8, 6 ** Carte haute V, 9, 8, 6, 5 ** Carte haute V, 8, 7, 6, 5 ** Carte haute V, 8, 7, 6, 5 | ||
green51 | 11 | |
Couleur à l'as à trefle ** Double paire : rois et 3 + D ** Paire de dames + R, 10, 9 ** Paire de 9 + R, D, 7 ** Paire de 7 + R, D, 9 ** Paire de 7 + R, D, 9 | ||
green51 | 20 | |
Full aux as par les rois ** Full aux rois par les as ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : as et rois + 9 ** Double paire : as et rois + 8 ** Double paire : as et rois + 8 | ||
g, mizar, jemo, bart | 26 | |
Carré de as + R ** Full aux as par les rois ** Brelan de as + R, D ** Brelan de as + R, 9 ** Brelan de as + R, 8 ** Brelan de as + R, 8 | ||
wayfarer, g | 48 | |
Carré de valets + A ** Carré de valets + R ** Carré de valets + D ** Carré de valets + 9 ** Carré de valets + 8 ** Carré de valets + 8 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, g | 47 pts |
2 | mizar, jemo, bart | 25 pts |
3 | green51 | 16 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.