> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, mizar, jemo | 29 | |
Carré de 9 + D ** Full aux 9 par les dames ** Full aux 9 par les 5 ** Brelan de 9 + D, V ** Brelan de 9 + D, 10 ** Brelan de 9 + D, 8 | ||
mizar, jemo | 9 | |
Brelan de 9 + D, 10 ** Double paire : dames et 9 + 8 ** Paire de 9 + R, D, 5 ** Paire de 9 + D, V, 10 ** Paire de 9 + D, 10, 4 ** Paire de 9 + D, 8, 4 | ||
mizar | 6 | |
Couleur au 10 à carreau ** Paire de dames + 9, 8, 6 ** Carte haute R, D, 9, 6, 5 ** Carte haute D, V, 10, 9, 6 ** Carte haute D, 10, 9, 6, 4 ** Carte haute D, 9, 8, 6, 4 | ||
wayfarer | 6 | |
Couleur au 10 à carreau ** Paire de dames + 8, 7, 6 ** Carte haute R, D, 7, 6, 5 ** Carte haute D, V, 10, 7, 6 ** Carte haute D, 10, 7, 6, 4 ** Carte haute D, 8, 7, 6, 4 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 6 | |
Couleur au 10 à carreau ** Paire de dames + 8, 7, 6 ** Carte haute R, D, 7, 6, 5 ** Carte haute D, V, 10, 7, 6 ** Carte haute D, 10, 7, 6, 4 ** Carte haute D, 8, 7, 6, 4 | ||
mizar | 6 | |
Couleur au 10 à carreau ** Paire de dames + 9, 8, 6 ** Carte haute R, D, 9, 6, 5 ** Carte haute D, V, 10, 9, 6 ** Carte haute D, 10, 9, 6, 4 ** Carte haute D, 9, 8, 6, 4 | ||
mizar, jemo | 9 | |
Brelan de 9 + D, 10 ** Double paire : dames et 9 + 8 ** Paire de 9 + R, D, 5 ** Paire de 9 + D, V, 10 ** Paire de 9 + D, 10, 4 ** Paire de 9 + D, 8, 4 | ||
wayfarer, mizar, jemo | 29 | |
Carré de 9 + D ** Full aux 9 par les dames ** Full aux 9 par les 5 ** Brelan de 9 + D, V ** Brelan de 9 + D, 10 ** Brelan de 9 + D, 8 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 23 pts |
2 | mizar | 23 pts |
3 | jemo | 20 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.