> | > | > | = | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, bart | 28 | |
Carré de 10 + D ** Full aux 10 par les 6 ** Couleur à la dame à trefle ** Brelan de 10 + A, D ** Brelan de 10 + A, D ** Brelan de 10 + R, D | ||
green51 | 20 | |
Full aux 10 par les 6 ** Full aux 6 par les 10 ** Double paire : 10 et 9 + V ** Double paire : 10 et 6 + A ** Double paire : 10 et 6 + A ** Double paire : 10 et 6 + R | ||
mizar, green51 | 19 | |
Quinte couleur au valet à coeur ** Suite au 9 ** Double paire : valets et 9 + A ** Paire de as + V, 9, 8 ** Paire de as + V, 9, 8 ** Paire de 8 + A, R, V | ||
green51 | 13 | |
Suite au valet ** Suite au 9 ** Double paire : valets et 9 + A ** Paire de as + V, 9, 8 ** Paire de as + V, 9, 8 ** Paire de 8 + A, R, V | ||
green51 | 8 | |
Couleur au valet à coeur ** Double paire : 6 et 5 + D ** Paire de 9 + D, V, 10 ** Carte haute A, D, 10, 9, 6 ** Carte haute A, D, 10, 9, 6 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 | ||
bart | 8 | |
Couleur au valet à coeur ** Double paire : 6 et 5 + 10 ** Paire de 9 + V, 10, 6 ** Carte haute A, 10, 9, 6, 5 ** Carte haute A, 10, 9, 6, 5 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 6 | ||
wayfarer, mizar, bart | 5 | |
Double paire : valets et 10 + 6 ** Double paire : 6 et 5 + V ** Paire de valets + 10, 9, 6 ** Carte haute A, V, 10, 6, 5 ** Carte haute A, V, 10, 6, 5 ** Carte haute R, V, 10, 8, 6 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, mizar, bart | 5 | |
Double paire : valets et 10 + 6 ** Double paire : 6 et 5 + V ** Paire de valets + 10, 9, 6 ** Carte haute A, V, 10, 6, 5 ** Carte haute A, V, 10, 6, 5 ** Carte haute R, V, 10, 8, 6 | ||
bart | 8 | |
Couleur au valet à coeur ** Double paire : 6 et 5 + 10 ** Paire de 9 + V, 10, 6 ** Carte haute A, 10, 9, 6, 5 ** Carte haute A, 10, 9, 6, 5 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 6 | ||
green51 | 8 | |
Couleur au valet à coeur ** Double paire : 6 et 5 + D ** Paire de 9 + D, V, 10 ** Carte haute A, D, 10, 9, 6 ** Carte haute A, D, 10, 9, 6 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 | ||
green51 | 13 | |
Suite au valet ** Suite au 9 ** Double paire : valets et 9 + A ** Paire de as + V, 9, 8 ** Paire de as + V, 9, 8 ** Paire de 8 + A, R, V | ||
mizar, green51 | 19 | |
Quinte couleur au valet à coeur ** Suite au 9 ** Double paire : valets et 9 + A ** Paire de as + V, 9, 8 ** Paire de as + V, 9, 8 ** Paire de 8 + A, R, V | ||
green51 | 20 | |
Full aux 10 par les 6 ** Full aux 6 par les 10 ** Double paire : 10 et 9 + V ** Double paire : 10 et 6 + A ** Double paire : 10 et 6 + A ** Double paire : 10 et 6 + R | ||
wayfarer, bart | 28 | |
Carré de 10 + D ** Full aux 10 par les 6 ** Couleur à la dame à trefle ** Brelan de 10 + A, D ** Brelan de 10 + A, D ** Brelan de 10 + R, D |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, bart | 23 pts |
2 | mizar | 14 pts |
3 | green51 | 12 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.