> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 20 | |
Full aux 7 par les 4 ** Full aux 4 par les 7 ** Double paire : as et 7 + 5 ** Double paire : as et 7 + 4 ** Double paire : 7 et 5 + A ** Double paire : 7 et 4 + A | ||
green51 | 20 | |
Couleur au 8 à trefle ** Couleur au 8 à trefle ** Suite au 5 ** Brelan de 2 + A, 8 ** Double paire : 5 et 2 + 8 ** Paire de 2 + V, 9, 8 | ||
g | 13 | |
Couleur au 8 à trefle ** Couleur au 8 à trefle ** Paire de as + 8, 6, 5 ** Paire de as + 8, 6, 4 ** Paire de 5 + A, 8, 6 ** Carte haute A, V, 9, 8, 6 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
g | 13 | |
Couleur au 8 à trefle ** Couleur au 8 à trefle ** Paire de as + 8, 6, 5 ** Paire de as + 8, 6, 4 ** Paire de 5 + A, 8, 6 ** Carte haute A, V, 9, 8, 6 | ||
green51 | 20 | |
Couleur au 8 à trefle ** Couleur au 8 à trefle ** Suite au 5 ** Brelan de 2 + A, 8 ** Double paire : 5 et 2 + 8 ** Paire de 2 + V, 9, 8 | ||
wayfarer | 20 | |
Full aux 7 par les 4 ** Full aux 4 par les 7 ** Double paire : as et 7 + 5 ** Double paire : as et 7 + 4 ** Double paire : 7 et 5 + A ** Double paire : 7 et 4 + A |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 0 pts |
2 | green51 | 0 pts |
3 | g | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.