> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, jemo, g | 15 | |
Couleur à l'as à carreau ** Brelan de as + R, V ** Double paire : as et rois + V ** Double paire : as et valets + R ** Double paire : as et 8 + R ** Paire de as + R, D, V | ||
chaon | 15 | |
Couleur à l'as à carreau ** Brelan de as + R, V ** Double paire : as et rois + V ** Double paire : as et valets + R ** Double paire : as et 7 + R ** Paire de as + R, D, V | ||
green51 | 10 | |
Couleur à l'as à carreau ** Paire de as + R, V, 8 ** Paire de rois + A, V, 8 ** Paire de valets + A, R, 10 ** Paire de 8 + A, R, V ** Paire de 3 + A, R, D | ||
jemo, g | 8 | |
Suite à l'as ** Paire de as + R, V, 9 ** Paire de rois + A, V, 9 ** Paire de valets + A, R, 10 ** Paire de 8 + A, R, V ** Carte haute A, R, D, V, 9 | ||
green51 | 8 | |
Suite à l'as ** Paire de as + R, V, 8 ** Paire de rois + A, V, 8 ** Paire de valets + A, R, 10 ** Paire de 8 + A, R, V ** Carte haute A, R, D, V, 8 | ||
green51, wayfarer | 8 | |
Suite à l'as ** Paire de as + R, V, 7 ** Paire de rois + A, V, 7 ** Paire de valets + A, R, 10 ** Paire de 7 + A, R, V ** Carte haute A, R, D, V, 7 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51, wayfarer | 8 | |
Suite à l'as ** Paire de as + R, V, 7 ** Paire de rois + A, V, 7 ** Paire de valets + A, R, 10 ** Paire de 7 + A, R, V ** Carte haute A, R, D, V, 7 | ||
green51 | 8 | |
Suite à l'as ** Paire de as + R, V, 8 ** Paire de rois + A, V, 8 ** Paire de valets + A, R, 10 ** Paire de 8 + A, R, V ** Carte haute A, R, D, V, 8 | ||
jemo, g | 8 | |
Suite à l'as ** Paire de as + R, V, 9 ** Paire de rois + A, V, 9 ** Paire de valets + A, R, 10 ** Paire de 8 + A, R, V ** Carte haute A, R, D, V, 9 | ||
green51 | 10 | |
Couleur à l'as à carreau ** Paire de as + R, V, 8 ** Paire de rois + A, V, 8 ** Paire de valets + A, R, 10 ** Paire de 8 + A, R, V ** Paire de 3 + A, R, D | ||
chaon | 15 | |
Couleur à l'as à carreau ** Brelan de as + R, V ** Double paire : as et rois + V ** Double paire : as et valets + R ** Double paire : as et 7 + R ** Paire de as + R, D, V | ||
wayfarer, jemo, g | 15 | |
Couleur à l'as à carreau ** Brelan de as + R, V ** Double paire : as et rois + V ** Double paire : as et valets + R ** Double paire : as et 8 + R ** Paire de as + R, D, V |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 7 pts |
2 | jemo, g | 7 pts |
3 | green51 | 2 pts |
4 | chaon | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.