> | > | > | > | = | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, wayfarer, mizar, bart | 32 | |
Carré de valets + D ** Full aux valets par les as ** Full aux valets par les dames ** Full aux valets par les 5 ** Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + R, D | ||
g | 32 | |
Carré de valets + 8 ** Full aux valets par les as ** Full aux valets par les 8 ** Full aux valets par les 5 ** Brelan de valets + R, 8 ** Brelan de valets + R, 8 | ||
wayfarer | 31 | |
Quinte couleur au valet à trefle ** Full aux 10 par les as ** Full aux 10 par les 8 ** Brelan de 10 + A, 9 ** Brelan de 10 + R, 9 ** Brelan de 10 + R, 9 | ||
green51 | 11 | |
Couleur à la dame à trefle ** Brelan de as + D, 8 ** Double paire : dames et 8 + A ** Paire de as + D, 8, 6 ** Carte haute A, R, D, 8, 6 ** Carte haute A, R, D, 8, 6 | ||
green51 | 8 | |
Couleur à la dame à trefle ** Paire de as + D, V, 7 ** Paire de dames + V, 8, 7 ** Paire de 5 + A, D, V ** Carte haute R, D, V, 7, 6 ** Carte haute R, D, V, 7, 6 | ||
g | 5 | |
Double paire : valets et 7 + 8 ** Paire de as + V, 8, 7 ** Paire de 8 + D, V, 7 ** Paire de 5 + A, V, 8 ** Carte haute R, V, 8, 7, 5 ** Carte haute R, V, 8, 7, 5 | ||
wayfarer, mizar, bart | 4 | |
Double paire : valets et 7 + 9 ** Paire de as + V, 9, 8 ** Paire de 8 + D, V, 9 ** Carte haute A, V, 9, 8, 7 ** Carte haute R, V, 9, 8, 7 ** Carte haute R, V, 9, 8, 7 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, mizar, bart | 4 | |
Double paire : valets et 7 + 9 ** Paire de as + V, 9, 8 ** Paire de 8 + D, V, 9 ** Carte haute A, V, 9, 8, 7 ** Carte haute R, V, 9, 8, 7 ** Carte haute R, V, 9, 8, 7 | ||
g | 5 | |
Double paire : valets et 7 + 8 ** Paire de as + V, 8, 7 ** Paire de 8 + D, V, 7 ** Paire de 5 + A, V, 8 ** Carte haute R, V, 8, 7, 5 ** Carte haute R, V, 8, 7, 5 | ||
green51 | 8 | |
Couleur à la dame à trefle ** Paire de as + D, V, 7 ** Paire de dames + V, 8, 7 ** Paire de 5 + A, D, V ** Carte haute R, D, V, 7, 6 ** Carte haute R, D, V, 7, 6 | ||
green51 | 11 | |
Couleur à la dame à trefle ** Brelan de as + D, 8 ** Double paire : dames et 8 + A ** Paire de as + D, 8, 6 ** Carte haute A, R, D, 8, 6 ** Carte haute A, R, D, 8, 6 | ||
wayfarer | 31 | |
Quinte couleur au valet à trefle ** Full aux 10 par les as ** Full aux 10 par les 8 ** Brelan de 10 + A, 9 ** Brelan de 10 + R, 9 ** Brelan de 10 + R, 9 | ||
g | 32 | |
Carré de valets + 8 ** Full aux valets par les as ** Full aux valets par les 8 ** Full aux valets par les 5 ** Brelan de valets + R, 8 ** Brelan de valets + R, 8 | ||
green51, wayfarer, mizar, bart | 32 | |
Carré de valets + D ** Full aux valets par les as ** Full aux valets par les dames ** Full aux valets par les 5 ** Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + R, D |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, mizar, bart | 28 pts |
2 | g | 27 pts |
3 | green51 | 24 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.