> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, jemo, bart, mizar | 27 | |
Carré de 6 + 8 ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur au 10 à carreau ** Brelan de 6 + R, 9 ** Brelan de 6 + D, V ** Brelan de 6 + D, 9 | ||
green51 | 27 | |
Carré de 6 + 8 ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur au 10 à carreau ** Brelan de 6 + R, 9 ** Brelan de 6 + D, V ** Brelan de 6 + D, 9 | ||
green51, wayfarer, jemo, bart, mizar | 4 | |
Double paire : 6 et 4 + A ** Paire de as + 7, 6, 4 ** Paire de 7 + A, 10, 6 ** Carte haute A, R, 9, 7, 6 ** Carte haute A, D, V, 7, 6 ** Carte haute A, D, 9, 7, 6 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51, wayfarer, jemo, bart, mizar | 4 | |
Double paire : 6 et 4 + A ** Paire de as + 7, 6, 4 ** Paire de 7 + A, 10, 6 ** Carte haute A, R, 9, 7, 6 ** Carte haute A, D, V, 7, 6 ** Carte haute A, D, 9, 7, 6 | ||
green51 | 27 | |
Carré de 6 + 8 ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur au 10 à carreau ** Brelan de 6 + R, 9 ** Brelan de 6 + D, V ** Brelan de 6 + D, 9 | ||
wayfarer, jemo, bart, mizar | 27 | |
Carré de 6 + 8 ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur au 10 à carreau ** Brelan de 6 + R, 9 ** Brelan de 6 + D, V ** Brelan de 6 + D, 9 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, jemo, bart, mizar | 23 pts |
2 | green51 | 23 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.