> | = | > | > | = | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, wayfarer, jemo, mizar, g | 32 | |
Carré de valets + R ** Full aux valets par les rois ** Full aux valets par les rois ** Full aux valets par les dames ** Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + R, D | ||
green51 | 29 | |
Carré de valets + R ** Full aux valets par les rois ** Full aux valets par les rois ** Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + R, 10 ** Brelan de valets + R, 10 | ||
green51 | 18 | |
Couleur à l'as à coeur ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Brelan de dames + A, V ** Paire de dames + A, V, 10 ** Paire de dames + A, V, 10 | ||
mizar | 10 | |
Couleur à l'as à coeur ** Paire de 2 + A, R, 10 ** Paire de 2 + A, R, 10 ** Paire de 2 + A, D, 10 ** Paire de 2 + A, 10, 9 ** Paire de 2 + A, 10, 9 | ||
wayfarer, mizar, g | 7 | |
Suite à l'as ** Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de dames + A, R, 10 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 | ||
jemo | 7 | |
Double paire : valets et 9 + A ** Paire de 9 + A, R, V ** Paire de 9 + A, R, V ** Paire de 9 + A, D, V ** Paire de 9 + A, V, 10 ** Paire de 9 + A, V, 10 | ||
wayfarer | 7 | |
Double paire : valets et 2 + 10 ** Paire de 2 + R, V, 10 ** Paire de 2 + R, V, 10 ** Paire de 2 + D, V, 10 ** Paire de 2 + V, 10, 9 ** Paire de 2 + V, 10, 9 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 7 | |
Double paire : valets et 2 + 10 ** Paire de 2 + R, V, 10 ** Paire de 2 + R, V, 10 ** Paire de 2 + D, V, 10 ** Paire de 2 + V, 10, 9 ** Paire de 2 + V, 10, 9 | ||
jemo | 7 | |
Double paire : valets et 9 + A ** Paire de 9 + A, R, V ** Paire de 9 + A, R, V ** Paire de 9 + A, D, V ** Paire de 9 + A, V, 10 ** Paire de 9 + A, V, 10 | ||
wayfarer, mizar, g | 7 | |
Suite à l'as ** Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de dames + A, R, 10 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 | ||
mizar | 10 | |
Couleur à l'as à coeur ** Paire de 2 + A, R, 10 ** Paire de 2 + A, R, 10 ** Paire de 2 + A, D, 10 ** Paire de 2 + A, 10, 9 ** Paire de 2 + A, 10, 9 | ||
green51 | 18 | |
Couleur à l'as à coeur ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Brelan de dames + A, V ** Paire de dames + A, V, 10 ** Paire de dames + A, V, 10 | ||
green51 | 29 | |
Carré de valets + R ** Full aux valets par les rois ** Full aux valets par les rois ** Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + R, 10 ** Brelan de valets + R, 10 | ||
green51, wayfarer, jemo, mizar, g | 32 | |
Carré de valets + R ** Full aux valets par les rois ** Full aux valets par les rois ** Full aux valets par les dames ** Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + R, D |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 25 pts |
2 | jemo | 25 pts |
3 | mizar, g | 25 pts |
4 | green51 | 14 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.