> | > | > | > | = | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, bart, jemo, green51 | 32 | |
Carré de 9 + 7 ** Full aux 9 par les 5 ** Full aux 9 par les 3 ** Full aux 9 par les 2 ** Brelan de 9 + R, 5 ** Brelan de 9 + R, 5 | ||
green51 | 7 | |
Suite au valet ** Paire de 5 + R, V, 10 ** Paire de 3 + V, 10, 8 ** Paire de 2 + A, V, 10 ** Carte haute R, V, 10, 8, 5 ** Carte haute R, V, 10, 8, 5 | ||
jemo | 4 | |
Double paire : 9 et 7 + D ** Paire de 5 + R, D, V ** Paire de 3 + D, V, 9 ** Carte haute A, D, V, 9, 7 ** Carte haute R, D, V, 9, 7 ** Carte haute R, D, V, 9, 7 | ||
jemo | 4 | |
Double paire : 9 et 7 + V ** Paire de 5 + R, V, 9 ** Paire de 3 + V, 9, 7 ** Carte haute A, V, 9, 7, 6 ** Carte haute R, V, 9, 7, 6 ** Carte haute R, V, 9, 7, 6 | ||
green51 | 4 | |
Double paire : 9 et 7 + 10 ** Paire de 5 + R, 10, 9 ** Paire de 3 + 10, 9, 8 ** Carte haute A, 10, 9, 8, 7 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 7 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 7 | ||
wayfarer, bart | 3 | |
Paire de 7 + V, 10, 9 ** Paire de 5 + R, V, 10 ** Paire de 3 + V, 10, 7 ** Carte haute A, V, 10, 7, 6 ** Carte haute R, V, 10, 7, 6 ** Carte haute R, V, 10, 7, 6 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, bart | 3 | |
Paire de 7 + V, 10, 9 ** Paire de 5 + R, V, 10 ** Paire de 3 + V, 10, 7 ** Carte haute A, V, 10, 7, 6 ** Carte haute R, V, 10, 7, 6 ** Carte haute R, V, 10, 7, 6 | ||
green51 | 4 | |
Double paire : 9 et 7 + 10 ** Paire de 5 + R, 10, 9 ** Paire de 3 + 10, 9, 8 ** Carte haute A, 10, 9, 8, 7 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 7 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 7 | ||
jemo | 4 | |
Double paire : 9 et 7 + V ** Paire de 5 + R, V, 9 ** Paire de 3 + V, 9, 7 ** Carte haute A, V, 9, 7, 6 ** Carte haute R, V, 9, 7, 6 ** Carte haute R, V, 9, 7, 6 | ||
jemo | 4 | |
Double paire : 9 et 7 + D ** Paire de 5 + R, D, V ** Paire de 3 + D, V, 9 ** Carte haute A, D, V, 9, 7 ** Carte haute R, D, V, 9, 7 ** Carte haute R, D, V, 9, 7 | ||
green51 | 7 | |
Suite au valet ** Paire de 5 + R, V, 10 ** Paire de 3 + V, 10, 8 ** Paire de 2 + A, V, 10 ** Carte haute R, V, 10, 8, 5 ** Carte haute R, V, 10, 8, 5 | ||
wayfarer, bart, jemo, green51 | 32 | |
Carré de 9 + 7 ** Full aux 9 par les 5 ** Full aux 9 par les 3 ** Full aux 9 par les 2 ** Brelan de 9 + R, 5 ** Brelan de 9 + R, 5 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, bart | 29 pts |
2 | green51 | 28 pts |
3 | jemo | 28 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.