> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
mizar, wayfarer | 14 | |
Couleur à l'as à coeur ** Brelan de as + R, 9 ** Double paire : as et 7 + R ** Double paire : as et 2 + R ** Paire de as + R, 7, 6 ** Paire de as + R, 7, 5 | ||
g | 13 | |
Couleur au roi à coeur ** Brelan de 9 + A, R ** Double paire : 9 et 7 + R ** Paire de 9 + R, 10, 7 ** Paire de 9 + R, 7, 6 ** Paire de 9 + R, 7, 5 | ||
jemo | 11 | |
Brelan de dames + A, 7 ** Double paire : as et dames + 9 ** Double paire : dames et 7 + A ** Double paire : dames et 2 + A ** Paire de dames + A, 7, 6 ** Paire de dames + A, 7, 5 | ||
green51 | 9 | |
Couleur à la dame à coeur ** Double paire : as et 9 + 8 ** Paire de 7 + A, 9, 8 ** Paire de 2 + A, 10, 9 ** Carte haute A, 9, 8, 7, 6 ** Carte haute A, 9, 8, 7, 5 | ||
jemo | 4 | |
Paire de dames + 9, 7, 4 ** Paire de 9 + A, D, 7 ** Paire de 7 + D, 9, 4 ** Paire de 2 + D, 10, 9 ** Carte haute D, 9, 7, 6, 4 ** Carte haute D, 9, 7, 5, 4 | ||
mizar, wayfarer, g | 3 | |
Paire de dames + 9, 8, 7 ** Paire de 9 + A, D, 8 ** Paire de 7 + D, 9, 8 ** Carte haute D, 10, 9, 8, 7 ** Carte haute D, 9, 8, 7, 6 ** Carte haute D, 9, 8, 7, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
mizar, wayfarer, g | 3 | |
Paire de dames + 9, 8, 7 ** Paire de 9 + A, D, 8 ** Paire de 7 + D, 9, 8 ** Carte haute D, 10, 9, 8, 7 ** Carte haute D, 9, 8, 7, 6 ** Carte haute D, 9, 8, 7, 5 | ||
jemo | 4 | |
Paire de dames + 9, 7, 4 ** Paire de 9 + A, D, 7 ** Paire de 7 + D, 9, 4 ** Paire de 2 + D, 10, 9 ** Carte haute D, 9, 7, 6, 4 ** Carte haute D, 9, 7, 5, 4 | ||
green51 | 9 | |
Couleur à la dame à coeur ** Double paire : as et 9 + 8 ** Paire de 7 + A, 9, 8 ** Paire de 2 + A, 10, 9 ** Carte haute A, 9, 8, 7, 6 ** Carte haute A, 9, 8, 7, 5 | ||
jemo | 11 | |
Brelan de dames + A, 7 ** Double paire : as et dames + 9 ** Double paire : dames et 7 + A ** Double paire : dames et 2 + A ** Paire de dames + A, 7, 6 ** Paire de dames + A, 7, 5 | ||
g | 13 | |
Couleur au roi à coeur ** Brelan de 9 + A, R ** Double paire : 9 et 7 + R ** Paire de 9 + R, 10, 7 ** Paire de 9 + R, 7, 6 ** Paire de 9 + R, 7, 5 | ||
mizar, wayfarer | 14 | |
Couleur à l'as à coeur ** Brelan de as + R, 9 ** Double paire : as et 7 + R ** Double paire : as et 2 + R ** Paire de as + R, 7, 6 ** Paire de as + R, 7, 5 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | mizar, wayfarer | 11 pts |
2 | g | 10 pts |
3 | jemo | 7 pts |
4 | green51 | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.