> | > | > | > | = | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
g, jemo | 31 | |
Carré de dames + V ** Full aux dames par les 8 ** Full aux dames par les 7 ** Couleur à la dame à coeur ** Brelan de dames + 8, 7 ** Brelan de dames + 8, 7 | ||
green51 | 31 | |
Carré de valets + D ** Full aux valets par les 8 ** Full aux valets par les 7 ** Couleur au valet à coeur ** Brelan de valets + 8, 7 ** Brelan de valets + 8, 7 | ||
wayfarer, bart | 11 | |
Brelan de dames + V, 8 ** Double paire : dames et 8 + 7 ** Double paire : dames et 7 + 8 ** Double paire : dames et 2 + 8 ** Paire de dames + 8, 7, 6 ** Paire de dames + 8, 7, 6 | ||
bart | 11 | |
Brelan de valets + D, 8 ** Double paire : valets et 8 + 7 ** Double paire : valets et 7 + 8 ** Double paire : valets et 2 + 8 ** Paire de valets + 8, 7, 6 ** Paire de valets + 8, 7, 6 | ||
bart, green51 | 10 | |
Suite au roi ** Suite au 10 ** Paire de 7 + R, 10, 9 ** Paire de 2 + R, 10, 9 ** Carte haute R, 10, 9, 7, 6 ** Carte haute R, 10, 9, 7, 6 | ||
green51 | 4 | |
Paire de valets + D, 10, 8 ** Paire de 8 + V, 10, 7 ** Paire de 7 + V, 10, 8 ** Paire de 2 + V, 10, 8 ** Carte haute V, 10, 8, 7, 6 ** Carte haute V, 10, 8, 7, 6 | ||
wayfarer, bart, g, jemo | 4 | |
Paire de valets + D, 8, 7 ** Paire de 8 + V, 7, 6 ** Paire de 7 + V, 8, 5 ** Paire de 2 + V, 8, 7 ** Carte haute V, 8, 7, 6, 5 ** Carte haute V, 8, 7, 6, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, bart, g, jemo | 4 | |
Paire de valets + D, 8, 7 ** Paire de 8 + V, 7, 6 ** Paire de 7 + V, 8, 5 ** Paire de 2 + V, 8, 7 ** Carte haute V, 8, 7, 6, 5 ** Carte haute V, 8, 7, 6, 5 | ||
green51 | 4 | |
Paire de valets + D, 10, 8 ** Paire de 8 + V, 10, 7 ** Paire de 7 + V, 10, 8 ** Paire de 2 + V, 10, 8 ** Carte haute V, 10, 8, 7, 6 ** Carte haute V, 10, 8, 7, 6 | ||
bart, green51 | 10 | |
Suite au roi ** Suite au 10 ** Paire de 7 + R, 10, 9 ** Paire de 2 + R, 10, 9 ** Carte haute R, 10, 9, 7, 6 ** Carte haute R, 10, 9, 7, 6 | ||
bart | 11 | |
Brelan de valets + D, 8 ** Double paire : valets et 8 + 7 ** Double paire : valets et 7 + 8 ** Double paire : valets et 2 + 8 ** Paire de valets + 8, 7, 6 ** Paire de valets + 8, 7, 6 | ||
wayfarer, bart | 11 | |
Brelan de dames + V, 8 ** Double paire : dames et 8 + 7 ** Double paire : dames et 7 + 8 ** Double paire : dames et 2 + 8 ** Paire de dames + 8, 7, 6 ** Paire de dames + 8, 7, 6 | ||
green51 | 31 | |
Carré de valets + D ** Full aux valets par les 8 ** Full aux valets par les 7 ** Couleur au valet à coeur ** Brelan de valets + 8, 7 ** Brelan de valets + 8, 7 | ||
g, jemo | 31 | |
Carré de dames + V ** Full aux dames par les 8 ** Full aux dames par les 7 ** Couleur à la dame à coeur ** Brelan de dames + 8, 7 ** Brelan de dames + 8, 7 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | g, jemo | 27 pts |
2 | green51 | 27 pts |
3 | wayfarer, bart | 7 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.