> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, green51, g, jemo | 26 | |
Carré de dames + 9 ** Full aux dames par les 9 ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + R, 9 ** Brelan de dames + V, 10 ** Brelan de dames + 9, 8 | ||
wayfarer | 24 | |
Quinte couleur au roi à coeur ** Couleur au roi à coeur ** Brelan de rois + A, V ** Brelan de rois + V, 10 ** Double paire : rois et valets + 10 ** Paire de rois + V, 10, 9 | ||
green51 | 23 | |
Quinte flush royale à Coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Double paire : as et rois + V ** Double paire : rois et 2 + A ** Double paire : valets et 10 + A ** Carte haute A, R, V, 10, 8 | ||
g | 8 | |
Double paire : dames et 4 + 8 ** Double paire : 7 et 4 + D ** Paire de 4 + A, R, D ** Paire de 4 + R, D, 7 ** Paire de 4 + D, V, 10 ** Paire de 4 + D, 8, 7 | ||
wayfarer | 7 | |
Couleur à la dame à coeur ** Double paire : 9 et 7 + D ** Carte haute A, R, D, 9, 7 ** Carte haute R, D, 9, 7, 5 ** Carte haute D, V, 10, 9, 7 ** Carte haute D, 9, 8, 7, 5 | ||
green51, jemo | 2 | |
Paire de dames + 9, 8, 6 ** Paire de 9 + D, 7, 6 ** Carte haute A, R, D, 9, 6 ** Carte haute R, D, 9, 6, 5 ** Carte haute D, V, 10, 9, 6 ** Carte haute D, 9, 8, 6, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51, jemo | 2 | |
Paire de dames + 9, 8, 6 ** Paire de 9 + D, 7, 6 ** Carte haute A, R, D, 9, 6 ** Carte haute R, D, 9, 6, 5 ** Carte haute D, V, 10, 9, 6 ** Carte haute D, 9, 8, 6, 5 | ||
wayfarer | 7 | |
Couleur à la dame à coeur ** Double paire : 9 et 7 + D ** Carte haute A, R, D, 9, 7 ** Carte haute R, D, 9, 7, 5 ** Carte haute D, V, 10, 9, 7 ** Carte haute D, 9, 8, 7, 5 | ||
g | 8 | |
Double paire : dames et 4 + 8 ** Double paire : 7 et 4 + D ** Paire de 4 + A, R, D ** Paire de 4 + R, D, 7 ** Paire de 4 + D, V, 10 ** Paire de 4 + D, 8, 7 | ||
green51 | 23 | |
Quinte flush royale à Coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Double paire : as et rois + V ** Double paire : rois et 2 + A ** Double paire : valets et 10 + A ** Carte haute A, R, V, 10, 8 | ||
wayfarer | 24 | |
Quinte couleur au roi à coeur ** Couleur au roi à coeur ** Brelan de rois + A, V ** Brelan de rois + V, 10 ** Double paire : rois et valets + 10 ** Paire de rois + V, 10, 9 | ||
wayfarer, green51, g, jemo | 26 | |
Carré de dames + 9 ** Full aux dames par les 9 ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + R, 9 ** Brelan de dames + V, 10 ** Brelan de dames + 9, 8 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | green51, jemo | 24 pts |
2 | wayfarer | 19 pts |
3 | g | 18 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.