> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, green51 | 32 | |
Carré de 7 + 6 ** Full aux 7 par les valets ** Full aux 7 par les 6 ** Full aux 7 par les 3 ** Brelan de 7 + R, D ** Brelan de 7 + R, 6 | ||
green51 | 22 | |
Quinte couleur au 7 à carreau ** Couleur au valet à carreau ** Brelan de 6 + R, 7 ** Double paire : 6 et 3 + D ** Paire de 6 + R, D, 7 ** Paire de 6 + R, 7, 4 | ||
wayfarer, green51 | 5 | |
Double paire : 7 et 5 + 8 ** Paire de valets + 8, 7, 6 ** Paire de 6 + R, 8, 7 ** Paire de 3 + D, 8, 7 ** Carte haute R, D, 8, 7, 6 ** Carte haute R, 8, 7, 6, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, green51 | 5 | |
Double paire : 7 et 5 + 8 ** Paire de valets + 8, 7, 6 ** Paire de 6 + R, 8, 7 ** Paire de 3 + D, 8, 7 ** Carte haute R, D, 8, 7, 6 ** Carte haute R, 8, 7, 6, 5 | ||
green51 | 22 | |
Quinte couleur au 7 à carreau ** Couleur au valet à carreau ** Brelan de 6 + R, 7 ** Double paire : 6 et 3 + D ** Paire de 6 + R, D, 7 ** Paire de 6 + R, 7, 4 | ||
wayfarer, green51 | 32 | |
Carré de 7 + 6 ** Full aux 7 par les valets ** Full aux 7 par les 6 ** Full aux 7 par les 3 ** Brelan de 7 + R, D ** Brelan de 7 + R, 6 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, green51 | 27 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.