![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, green51, g | 19 | |
Full aux dames par les as ** Full aux dames par les rois ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : dames et 6 + A ** Double paire : dames et 6 + A ** Paire de dames + A, R, 6 | ||
| green51 | 16 | |
Full aux dames par les as ** Brelan de dames + A, R ** Double paire : as et dames + 10 ** Double paire : dames et 6 + A ** Double paire : dames et 6 + A ** Paire de dames + A, 6, 4 | ||
| green51 | 9 | |
Suite à l'as ** Suite au roi ** Paire de 10 + A, R, V ** Carte haute R, V, 10, 9, 6 ** Carte haute R, V, 10, 9, 6 ** Carte haute R, V, 10, 9, 4 | ||
| green51 | 5 | |
Double paire : as et dames + R ** Double paire : rois et dames + A ** Paire de as + R, D, 10 ** Carte haute A, R, D, 7, 6 ** Carte haute A, R, D, 7, 6 ** Carte haute A, R, D, 7, 4 | ||
| g | 5 | |
Paire de dames + A, 10, 7 ** Paire de dames + R, 10, 7 ** Paire de 10 + A, D, 7 ** Paire de 6 + D, 10, 7 ** Paire de 6 + D, 10, 7 ** Carte haute D, 10, 7, 6, 4 | ||
| wayfarer | 2 | |
Paire de dames + A, V, 9 ** Paire de dames + R, V, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute D, V, 9, 7, 6 ** Carte haute D, V, 9, 7, 6 ** Carte haute D, V, 9, 7, 4 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer | 2 | |
Paire de dames + A, V, 9 ** Paire de dames + R, V, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute D, V, 9, 7, 6 ** Carte haute D, V, 9, 7, 6 ** Carte haute D, V, 9, 7, 4 | ||
| g | 5 | |
Paire de dames + A, 10, 7 ** Paire de dames + R, 10, 7 ** Paire de 10 + A, D, 7 ** Paire de 6 + D, 10, 7 ** Paire de 6 + D, 10, 7 ** Carte haute D, 10, 7, 6, 4 | ||
| green51 | 5 | |
Double paire : as et dames + R ** Double paire : rois et dames + A ** Paire de as + R, D, 10 ** Carte haute A, R, D, 7, 6 ** Carte haute A, R, D, 7, 6 ** Carte haute A, R, D, 7, 4 | ||
| green51 | 9 | |
Suite à l'as ** Suite au roi ** Paire de 10 + A, R, V ** Carte haute R, V, 10, 9, 6 ** Carte haute R, V, 10, 9, 6 ** Carte haute R, V, 10, 9, 4 | ||
| green51 | 16 | |
Full aux dames par les as ** Brelan de dames + A, R ** Double paire : as et dames + 10 ** Double paire : dames et 6 + A ** Double paire : dames et 6 + A ** Paire de dames + A, 6, 4 | ||
| wayfarer, green51, g | 19 | |
Full aux dames par les as ** Full aux dames par les rois ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : dames et 6 + A ** Double paire : dames et 6 + A ** Paire de dames + A, R, 6 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer | 17 pts |
| 2 | g | 14 pts |
| 3 | green51 | 14 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.