= | > | > | = | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
g, wayfarer | 20 | |
Full aux 5 par les dames ** Full aux 5 par les dames ** Double paire : as et dames + 10 ** Double paire : dames et 5 + R ** Double paire : dames et 5 + R ** Double paire : dames et 5 + V | ||
green51, g | 20 | |
Full aux 5 par les 3 ** Full aux 5 par les 3 ** Double paire : as et 5 + 9 ** Double paire : 5 et 3 + R ** Double paire : 5 et 3 + R ** Double paire : 5 et 3 + V | ||
g | 14 | |
Brelan de 5 + R, D ** Brelan de 5 + R, D ** Double paire : as et 5 + R ** Double paire : rois et 5 + D ** Double paire : rois et 5 + D ** Double paire : valets et 5 + R | ||
green51, g, wayfarer | 11 | |
Brelan de 5 + 10, 9 ** Brelan de 5 + 10, 9 ** Double paire : as et 5 + 10 ** Paire de 5 + R, 10, 9 ** Paire de 5 + R, 10, 9 ** Paire de 5 + V, 10, 9 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51, g, wayfarer | 11 | |
Brelan de 5 + 10, 9 ** Brelan de 5 + 10, 9 ** Double paire : as et 5 + 10 ** Paire de 5 + R, 10, 9 ** Paire de 5 + R, 10, 9 ** Paire de 5 + V, 10, 9 | ||
g | 14 | |
Brelan de 5 + R, D ** Brelan de 5 + R, D ** Double paire : as et 5 + R ** Double paire : rois et 5 + D ** Double paire : rois et 5 + D ** Double paire : valets et 5 + R | ||
green51, g | 20 | |
Full aux 5 par les 3 ** Full aux 5 par les 3 ** Double paire : as et 5 + 9 ** Double paire : 5 et 3 + R ** Double paire : 5 et 3 + R ** Double paire : 5 et 3 + V | ||
g, wayfarer | 20 | |
Full aux 5 par les dames ** Full aux 5 par les dames ** Double paire : as et dames + 10 ** Double paire : dames et 5 + R ** Double paire : dames et 5 + R ** Double paire : dames et 5 + V |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | g, wayfarer | 9 pts |
2 | green51 | 9 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.