> | = | > | > | = | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, g | 48 | |
Carré de rois + A ** Carré de rois + D ** Carré de rois + D ** Carré de rois + V ** Carré de rois + 10 ** Carré de rois + 10 | ||
green51, jemo | 32 | |
Carré de as + R ** Full aux as par les dames ** Full aux as par les dames ** Full aux as par les valets ** Brelan de as + R, D ** Brelan de as + R, D | ||
green51, jemo | 11 | |
Brelan de 4 + A, D ** Double paire : dames et 4 + V ** Double paire : dames et 4 + V ** Double paire : valets et 4 + D ** Paire de 4 + D, 10, 9 ** Paire de 4 + D, 10, 9 | ||
g | 10 | |
Double paire : as et 5 + D ** Double paire : dames et 5 + A ** Double paire : dames et 5 + A ** Double paire : valets et 5 + A ** Paire de 5 + A, D, 10 ** Paire de 5 + A, D, 10 | ||
wayfarer | 10 | |
Double paire : as et 5 + D ** Double paire : dames et 5 + A ** Double paire : dames et 5 + A ** Double paire : valets et 5 + A ** Paire de 5 + A, D, 9 ** Paire de 5 + A, D, 9 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 10 | |
Double paire : as et 5 + D ** Double paire : dames et 5 + A ** Double paire : dames et 5 + A ** Double paire : valets et 5 + A ** Paire de 5 + A, D, 9 ** Paire de 5 + A, D, 9 | ||
g | 10 | |
Double paire : as et 5 + D ** Double paire : dames et 5 + A ** Double paire : dames et 5 + A ** Double paire : valets et 5 + A ** Paire de 5 + A, D, 10 ** Paire de 5 + A, D, 10 | ||
green51, jemo | 11 | |
Brelan de 4 + A, D ** Double paire : dames et 4 + V ** Double paire : dames et 4 + V ** Double paire : valets et 4 + D ** Paire de 4 + D, 10, 9 ** Paire de 4 + D, 10, 9 | ||
green51, jemo | 32 | |
Carré de as + R ** Full aux as par les dames ** Full aux as par les dames ** Full aux as par les valets ** Brelan de as + R, D ** Brelan de as + R, D | ||
wayfarer, g | 48 | |
Carré de rois + A ** Carré de rois + D ** Carré de rois + D ** Carré de rois + V ** Carré de rois + 10 ** Carré de rois + 10 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 38 pts |
2 | g | 38 pts |
3 | green51, jemo | 21 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.