![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, g, jemo, elpafio | 24 | |
Full aux rois par les valets ** Full aux rois par les valets ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + D, V ** Brelan de rois + V, 8 ** Brelan de rois + V, 7 | ||
| vincent | 20 | |
Full aux valets par les 10 ** Full aux valets par les 10 ** Double paire : valets et 10 + A ** Double paire : valets et 10 + D ** Double paire : valets et 10 + 8 ** Double paire : valets et 10 + 7 | ||
| green51, jemo | 13 | |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : dames et 8 + A ** Paire de 8 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, 10, 8 | ||
| green51 | 12 | |
Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + R, D ** Double paire : dames et valets + A ** Double paire : dames et valets + R ** Paire de valets + R, D, 8 ** Paire de valets + R, D, 7 | ||
| jemo | 11 | |
Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, R ** Double paire : as et valets + R ** Paire de valets + A, R, D ** Paire de valets + A, R, 8 ** Paire de valets + A, R, 7 | ||
| wayfarer, g, elpafio | 8 | |
Double paire : valets et 4 + R ** Double paire : valets et 4 + R ** Paire de 4 + A, R, D ** Paire de 4 + R, D, V ** Paire de 4 + R, V, 8 ** Paire de 4 + R, V, 7 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, g, elpafio | 8 | |
Double paire : valets et 4 + R ** Double paire : valets et 4 + R ** Paire de 4 + A, R, D ** Paire de 4 + R, D, V ** Paire de 4 + R, V, 8 ** Paire de 4 + R, V, 7 | ||
| jemo | 11 | |
Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, R ** Double paire : as et valets + R ** Paire de valets + A, R, D ** Paire de valets + A, R, 8 ** Paire de valets + A, R, 7 | ||
| green51 | 12 | |
Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + R, D ** Double paire : dames et valets + A ** Double paire : dames et valets + R ** Paire de valets + R, D, 8 ** Paire de valets + R, D, 7 | ||
| green51, jemo | 13 | |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : dames et 8 + A ** Paire de 8 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, 10, 8 | ||
| vincent | 20 | |
Full aux valets par les 10 ** Full aux valets par les 10 ** Double paire : valets et 10 + A ** Double paire : valets et 10 + D ** Double paire : valets et 10 + 8 ** Double paire : valets et 10 + 7 | ||
| wayfarer, g, jemo, elpafio | 24 | |
Full aux rois par les valets ** Full aux rois par les valets ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + D, V ** Brelan de rois + V, 8 ** Brelan de rois + V, 7 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer, g, elpafio | 16 pts |
| 2 | jemo | 13 pts |
| 3 | green51 | 1 pts |
| 4 | vincent | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.