![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| green51, wayfarer, g | 48 | |
Carré de as + R ** Carré de as + 10 ** Carré de as + 9 ** Carré de as + 9 ** Carré de as + 9 ** Carré de as + 9 | ||
| jemo | 48 | |
Carré de as + R ** Carré de as + 10 ** Carré de as + 8 ** Carré de as + 8 ** Carré de as + 8 ** Carré de as + 8 | ||
| wayfarer | 30 | |
Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau | ||
| g | 10 | |
Suite à l'as ** Double paire : 10 et 9 + A ** Paire de 9 + A, V, 10 ** Paire de 9 + A, V, 10 ** Paire de 9 + A, V, 10 ** Paire de 9 + A, V, 10 | ||
| green51 | 7 | |
Double paire : rois et dames + 9 ** Paire de 8 + R, D, 10 ** Paire de 8 + R, D, 9 ** Paire de 8 + R, D, 9 ** Paire de 8 + R, D, 9 ** Paire de 8 + R, D, 9 | ||
| green51 | 3 | |
Double paire : rois et dames + A ** Paire de 10 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, 10, 8 ** Carte haute A, R, D, 10, 8 ** Carte haute A, R, D, 10, 8 ** Carte haute A, R, D, 10, 8 | ||
| green51 | 3 | |
Double paire : rois et dames + 10 ** Paire de 10 + R, D, 9 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 | ||
| wayfarer, g, jemo | 2 | |
Paire de dames + A, R, 10 ** Paire de 10 + A, D, 9 ** Carte haute A, D, 10, 9, 8 ** Carte haute A, D, 10, 9, 8 ** Carte haute A, D, 10, 9, 8 ** Carte haute A, D, 10, 9, 8 | ||
| g | 1 | |
Paire de rois + A, D, V ** Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| g | 1 | |
Paire de rois + A, D, V ** Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 | ||
| wayfarer, g, jemo | 2 | |
Paire de dames + A, R, 10 ** Paire de 10 + A, D, 9 ** Carte haute A, D, 10, 9, 8 ** Carte haute A, D, 10, 9, 8 ** Carte haute A, D, 10, 9, 8 ** Carte haute A, D, 10, 9, 8 | ||
| green51 | 3 | |
Double paire : rois et dames + 10 ** Paire de 10 + R, D, 9 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 | ||
| green51 | 3 | |
Double paire : rois et dames + A ** Paire de 10 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, 10, 8 ** Carte haute A, R, D, 10, 8 ** Carte haute A, R, D, 10, 8 ** Carte haute A, R, D, 10, 8 | ||
| green51 | 7 | |
Double paire : rois et dames + 9 ** Paire de 8 + R, D, 10 ** Paire de 8 + R, D, 9 ** Paire de 8 + R, D, 9 ** Paire de 8 + R, D, 9 ** Paire de 8 + R, D, 9 | ||
| g | 10 | |
Suite à l'as ** Double paire : 10 et 9 + A ** Paire de 9 + A, V, 10 ** Paire de 9 + A, V, 10 ** Paire de 9 + A, V, 10 ** Paire de 9 + A, V, 10 | ||
| wayfarer | 30 | |
Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau | ||
| jemo | 48 | |
Carré de as + R ** Carré de as + 10 ** Carré de as + 8 ** Carré de as + 8 ** Carré de as + 8 ** Carré de as + 8 | ||
| green51, wayfarer, g | 48 | |
Carré de as + R ** Carré de as + 10 ** Carré de as + 9 ** Carré de as + 9 ** Carré de as + 9 ** Carré de as + 9 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | g | 47 pts |
| 2 | wayfarer | 46 pts |
| 3 | jemo | 46 pts |
| 4 | green51 | 45 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.