![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, g | 48 | |
Carré de as + D ** Carré de as + V ** Carré de as + 10 ** Carré de as + 10 ** Carré de as + 9 ** Carré de as + 9 | ||
| jemo | 48 | |
Carré de as + D ** Carré de as + V ** Carré de as + 10 ** Carré de as + 10 ** Carré de as + 7 ** Carré de as + 7 | ||
| green51, g, jemo, vincent | 32 | |
Carré de dames + V ** Full aux dames par les valets ** Full aux dames par les 10 ** Full aux dames par les 10 ** Brelan de dames + V, 10 ** Brelan de dames + V, 10 | ||
| green51 | 4 | |
Paire de dames + V, 10, 7 ** Paire de valets + D, 10, 8 ** Paire de 10 + D, V, 7 ** Paire de 10 + D, V, 7 ** Carte haute D, V, 10, 7, 5 ** Carte haute D, V, 10, 7, 5 | ||
| vincent | 4 | |
Paire de dames + 8, 7, 6 ** Paire de 8 + D, V, 7 ** Paire de 2 + D, 10, 8 ** Paire de 2 + D, 10, 8 ** Carte haute D, 8, 7, 5, 4 ** Carte haute D, 8, 7, 5, 4 | ||
| green51 | 3 | |
Double paire : dames et 6 + 9 ** Paire de 8 + D, V, 9 ** Carte haute D, 10, 9, 8, 6 ** Carte haute D, 10, 9, 8, 6 ** Carte haute D, 9, 8, 6, 5 ** Carte haute D, 9, 8, 6, 5 | ||
| green51 | 2 | |
Paire de dames + R, 9, 8 ** Paire de 8 + R, D, V ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 9, 8, 7 ** Carte haute R, D, 9, 8, 7 | ||
| jemo | 1 | |
Paire de dames + A, 9, 7 ** Carte haute A, D, V, 9, 8 ** Carte haute A, D, 10, 9, 7 ** Carte haute A, D, 10, 9, 7 ** Carte haute A, D, 9, 7, 5 ** Carte haute A, D, 9, 7, 5 | ||
| wayfarer, g, jemo | 0 | |
Carte haute A, R, D, 9, 7 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, 10, 9, 7 ** Carte haute A, R, 10, 9, 7 ** Carte haute A, R, 9, 7, 5 ** Carte haute A, R, 9, 7, 5 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, g, jemo | 0 | |
Carte haute A, R, D, 9, 7 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, 10, 9, 7 ** Carte haute A, R, 10, 9, 7 ** Carte haute A, R, 9, 7, 5 ** Carte haute A, R, 9, 7, 5 | ||
| jemo | 1 | |
Paire de dames + A, 9, 7 ** Carte haute A, D, V, 9, 8 ** Carte haute A, D, 10, 9, 7 ** Carte haute A, D, 10, 9, 7 ** Carte haute A, D, 9, 7, 5 ** Carte haute A, D, 9, 7, 5 | ||
| green51 | 2 | |
Paire de dames + R, 9, 8 ** Paire de 8 + R, D, V ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 9, 8, 7 ** Carte haute R, D, 9, 8, 7 | ||
| green51 | 3 | |
Double paire : dames et 6 + 9 ** Paire de 8 + D, V, 9 ** Carte haute D, 10, 9, 8, 6 ** Carte haute D, 10, 9, 8, 6 ** Carte haute D, 9, 8, 6, 5 ** Carte haute D, 9, 8, 6, 5 | ||
| vincent | 4 | |
Paire de dames + 8, 7, 6 ** Paire de 8 + D, V, 7 ** Paire de 2 + D, 10, 8 ** Paire de 2 + D, 10, 8 ** Carte haute D, 8, 7, 5, 4 ** Carte haute D, 8, 7, 5, 4 | ||
| green51 | 4 | |
Paire de dames + V, 10, 7 ** Paire de valets + D, 10, 8 ** Paire de 10 + D, V, 7 ** Paire de 10 + D, V, 7 ** Carte haute D, V, 10, 7, 5 ** Carte haute D, V, 10, 7, 5 | ||
| green51, g, jemo, vincent | 32 | |
Carré de dames + V ** Full aux dames par les valets ** Full aux dames par les 10 ** Full aux dames par les 10 ** Brelan de dames + V, 10 ** Brelan de dames + V, 10 | ||
| jemo | 48 | |
Carré de as + D ** Carré de as + V ** Carré de as + 10 ** Carré de as + 10 ** Carré de as + 7 ** Carré de as + 7 | ||
| wayfarer, g | 48 | |
Carré de as + D ** Carré de as + V ** Carré de as + 10 ** Carré de as + 10 ** Carré de as + 9 ** Carré de as + 9 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer, g | 48 pts |
| 2 | jemo | 48 pts |
| 3 | green51 | 30 pts |
| 4 | vincent | 28 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.