> | > | = | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
bart | 24 | |
Quinte couleur à la dame à pique ** Couleur à l'as à pique ** Suite au 10 ** Suite au 10 ** Paire de dames + A, 10, 9 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 | ||
wayfarer, bart, green51 | 23 | |
Quinte couleur au valet à pique ** Couleur à l'as à pique ** Brelan de 7 + 10, 9 ** Brelan de 7 + 10, 9 ** Paire de 7 + A, D, 10 ** Paire de 7 + R, 10, 9 | ||
bart, green51 | 20 | |
Full aux valets par les 6 ** Full aux 6 par les valets ** Double paire : valets et 7 + 6 ** Double paire : valets et 7 + 6 ** Double paire : valets et 6 + A ** Double paire : valets et 6 + R | ||
green51 | 17 | |
Quinte couleur au valet à pique ** Couleur à l'as à pique ** Paire de 7 + 10, 9, 8 ** Paire de 7 + 10, 9, 8 ** Carte haute A, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 7 | ||
wayfarer, bart | 10 | |
Suite au valet ** Suite au 10 ** Paire de 7 + 10, 9, 8 ** Paire de 7 + 10, 9, 8 ** Carte haute A, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 7 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, bart | 10 | |
Suite au valet ** Suite au 10 ** Paire de 7 + 10, 9, 8 ** Paire de 7 + 10, 9, 8 ** Carte haute A, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 7 | ||
green51 | 17 | |
Quinte couleur au valet à pique ** Couleur à l'as à pique ** Paire de 7 + 10, 9, 8 ** Paire de 7 + 10, 9, 8 ** Carte haute A, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 7 | ||
bart, green51 | 20 | |
Full aux valets par les 6 ** Full aux 6 par les valets ** Double paire : valets et 7 + 6 ** Double paire : valets et 7 + 6 ** Double paire : valets et 6 + A ** Double paire : valets et 6 + R | ||
wayfarer, bart, green51 | 23 | |
Quinte couleur au valet à pique ** Couleur à l'as à pique ** Brelan de 7 + 10, 9 ** Brelan de 7 + 10, 9 ** Paire de 7 + A, D, 10 ** Paire de 7 + R, 10, 9 | ||
bart | 24 | |
Quinte couleur à la dame à pique ** Couleur à l'as à pique ** Suite au 10 ** Suite au 10 ** Paire de dames + A, 10, 9 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | bart | 14 pts |
2 | wayfarer | 13 pts |
3 | green51 | 6 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.