> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 20 | |
Full aux 10 par les 7 ** Full aux 7 par les 10 ** Double paire : valets et 10 + 8 ** Double paire : 10 et 8 + 7 ** Double paire : 10 et 7 + R ** Double paire : 10 et 7 + 9 | ||
gg | 18 | |
Full aux 6 par les 10 ** Suite au 7 ** Double paire : valets et 6 + 10 ** Double paire : 6 et 5 + 10 ** Double paire : 6 et 4 + R ** Double paire : 6 et 4 + 10 | ||
gg | 16 | |
Couleur à la dame à trefle ** Brelan de 7 + D, 8 ** Double paire : valets et 7 + D ** Double paire : 8 et 7 + D ** Double paire : 7 et 4 + R ** Double paire : 7 et 4 + D | ||
green51 | 16 | |
Couleur au 10 à trefle ** Suite au 8 ** Brelan de valets + 8, 6 ** Double paire : 8 et 5 + V ** Paire de 4 + R, V, 8 ** Paire de 4 + V, 9, 8 | ||
jemo | 13 | |
Couleur à l'as à trefle ** Suite au 7 ** Paire de valets + A, D, 6 ** Paire de 5 + A, D, 8 ** Paire de 4 + A, R, D ** Paire de 4 + A, D, 9 | ||
green51 | 11 | |
Couleur au 10 à trefle ** Double paire : 7 et 3 + 5 ** Paire de valets + 7, 5, 4 ** Paire de 5 + 8, 7, 4 ** Paire de 4 + R, 7, 5 ** Paire de 4 + 9, 7, 5 | ||
jemo | 10 | |
Suite au 7 ** Double paire : 7 et 3 + 5 ** Paire de valets + 7, 5, 4 ** Paire de 5 + 8, 7, 4 ** Paire de 4 + R, 7, 5 ** Paire de 4 + 9, 7, 5 | ||
mizar | 9 | |
Couleur au 10 à trefle ** Double paire : 7 et 3 + D ** Paire de valets + D, 7, 5 ** Paire de 5 + D, 8, 7 ** Carte haute R, D, 7, 5, 4 ** Carte haute D, 9, 7, 5, 4 | ||
wayfarer, gg | 9 | |
Couleur au 10 à trefle ** Double paire : 7 et 3 + 10 ** Paire de valets + 10, 7, 5 ** Paire de 5 + 10, 8, 7 ** Carte haute R, 10, 7, 5, 4 ** Carte haute 10, 9, 7, 5, 4 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, gg | 9 | |
Couleur au 10 à trefle ** Double paire : 7 et 3 + 10 ** Paire de valets + 10, 7, 5 ** Paire de 5 + 10, 8, 7 ** Carte haute R, 10, 7, 5, 4 ** Carte haute 10, 9, 7, 5, 4 | ||
mizar | 9 | |
Couleur au 10 à trefle ** Double paire : 7 et 3 + D ** Paire de valets + D, 7, 5 ** Paire de 5 + D, 8, 7 ** Carte haute R, D, 7, 5, 4 ** Carte haute D, 9, 7, 5, 4 | ||
jemo | 10 | |
Suite au 7 ** Double paire : 7 et 3 + 5 ** Paire de valets + 7, 5, 4 ** Paire de 5 + 8, 7, 4 ** Paire de 4 + R, 7, 5 ** Paire de 4 + 9, 7, 5 | ||
green51 | 11 | |
Couleur au 10 à trefle ** Double paire : 7 et 3 + 5 ** Paire de valets + 7, 5, 4 ** Paire de 5 + 8, 7, 4 ** Paire de 4 + R, 7, 5 ** Paire de 4 + 9, 7, 5 | ||
jemo | 13 | |
Couleur à l'as à trefle ** Suite au 7 ** Paire de valets + A, D, 6 ** Paire de 5 + A, D, 8 ** Paire de 4 + A, R, D ** Paire de 4 + A, D, 9 | ||
green51 | 16 | |
Couleur au 10 à trefle ** Suite au 8 ** Brelan de valets + 8, 6 ** Double paire : 8 et 5 + V ** Paire de 4 + R, V, 8 ** Paire de 4 + V, 9, 8 | ||
gg | 16 | |
Couleur à la dame à trefle ** Brelan de 7 + D, 8 ** Double paire : valets et 7 + D ** Double paire : 8 et 7 + D ** Double paire : 7 et 4 + R ** Double paire : 7 et 4 + D | ||
gg | 18 | |
Full aux 6 par les 10 ** Suite au 7 ** Double paire : valets et 6 + 10 ** Double paire : 6 et 5 + 10 ** Double paire : 6 et 4 + R ** Double paire : 6 et 4 + 10 | ||
wayfarer | 20 | |
Full aux 10 par les 7 ** Full aux 7 par les 10 ** Double paire : valets et 10 + 8 ** Double paire : 10 et 8 + 7 ** Double paire : 10 et 7 + R ** Double paire : 10 et 7 + 9 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 11 pts |
2 | gg | 9 pts |
3 | green51 | 5 pts |
4 | jemo | 3 pts |
5 | mizar | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.