> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 31 | |
Carré de 8 + 10 ** Full aux 8 par les 10 ** Full aux 8 par les 6 ** Couleur à l'as à pique ** Brelan de 8 + A, R ** Brelan de 8 + 10, 6 | ||
mizar | 31 | |
Carré de 8 + 10 ** Full aux 8 par les 7 ** Full aux 8 par les 6 ** Couleur à l'as à pique ** Brelan de 8 + A, R ** Brelan de 8 + 7, 6 | ||
jemo, gg | 21 | |
Full aux 10 par les 8 ** Full aux 10 par les 7 ** Couleur à l'as à carreau ** Double paire : 10 et 3 + A ** Paire de 10 + A, R, 8 ** Paire de 10 + 8, 7, 4 | ||
mizar, gg | 19 | |
Quinte couleur au 10 à coeur ** Brelan de 7 + 10, 9 ** Double paire : 7 et 6 + A ** Double paire : 7 et 3 + A ** Paire de 7 + A, R, 9 ** Paire de 7 + 9, 6, 4 | ||
jemo | 17 | |
Full aux 8 par les 10 ** Couleur au 10 à trefle ** Double paire : 8 et 6 + A ** Double paire : 8 et 3 + A ** Paire de 8 + A, R, 10 ** Paire de 8 + 10, 6, 4 | ||
gg | 16 | |
Quinte couleur au 10 à coeur ** Suite au 10 ** Paire de 6 + A, 9, 8 ** Paire de 3 + A, 9, 8 ** Carte haute A, R, 9, 8, 7 ** Carte haute 9, 8, 7, 6, 4 | ||
green51 | 14 | |
Couleur au 10 à coeur ** Suite au 10 ** Double paire : as et 6 + 9 ** Double paire : as et 3 + 9 ** Paire de as + R, 9, 8 ** Carte haute A, 9, 8, 6, 4 | ||
green51, wayfarer, jemo, mizar, gg | 4 | |
Paire de 8 + V, 10, 7 ** Paire de 7 + V, 10, 8 ** Paire de 6 + A, V, 8 ** Paire de 3 + A, V, 8 ** Carte haute A, R, V, 8, 7 ** Carte haute V, 8, 7, 6, 4 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51, wayfarer, jemo, mizar, gg | 4 | |
Paire de 8 + V, 10, 7 ** Paire de 7 + V, 10, 8 ** Paire de 6 + A, V, 8 ** Paire de 3 + A, V, 8 ** Carte haute A, R, V, 8, 7 ** Carte haute V, 8, 7, 6, 4 | ||
green51 | 14 | |
Couleur au 10 à coeur ** Suite au 10 ** Double paire : as et 6 + 9 ** Double paire : as et 3 + 9 ** Paire de as + R, 9, 8 ** Carte haute A, 9, 8, 6, 4 | ||
gg | 16 | |
Quinte couleur au 10 à coeur ** Suite au 10 ** Paire de 6 + A, 9, 8 ** Paire de 3 + A, 9, 8 ** Carte haute A, R, 9, 8, 7 ** Carte haute 9, 8, 7, 6, 4 | ||
jemo | 17 | |
Full aux 8 par les 10 ** Couleur au 10 à trefle ** Double paire : 8 et 6 + A ** Double paire : 8 et 3 + A ** Paire de 8 + A, R, 10 ** Paire de 8 + 10, 6, 4 | ||
mizar, gg | 19 | |
Quinte couleur au 10 à coeur ** Brelan de 7 + 10, 9 ** Double paire : 7 et 6 + A ** Double paire : 7 et 3 + A ** Paire de 7 + A, R, 9 ** Paire de 7 + 9, 6, 4 | ||
jemo, gg | 21 | |
Full aux 10 par les 8 ** Full aux 10 par les 7 ** Couleur à l'as à carreau ** Double paire : 10 et 3 + A ** Paire de 10 + A, R, 8 ** Paire de 10 + 8, 7, 4 | ||
mizar | 31 | |
Carré de 8 + 10 ** Full aux 8 par les 7 ** Full aux 8 par les 6 ** Couleur à l'as à pique ** Brelan de 8 + A, R ** Brelan de 8 + 7, 6 | ||
wayfarer | 31 | |
Carré de 8 + 10 ** Full aux 8 par les 10 ** Full aux 8 par les 6 ** Couleur à l'as à pique ** Brelan de 8 + A, R ** Brelan de 8 + 10, 6 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 27 pts |
2 | mizar | 27 pts |
3 | jemo, gg | 17 pts |
4 | green51 | 10 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.