> | > | > | = | = | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, gg | 22 | |
Full aux dames par les valets ** Full aux 9 par les dames ** Suite au roi ** Double paire : dames et 9 + V ** Double paire : dames et 9 + V ** Double paire : dames et 9 + V | ||
gg | 22 | |
Full aux valets par les dames ** Full aux 9 par les valets ** Suite au roi ** Double paire : valets et 9 + D ** Double paire : valets et 9 + D ** Double paire : valets et 9 + D | ||
gg | 16 | |
Full aux dames par les valets ** Double paire : dames et valets + A ** Double paire : dames et valets + R ** Double paire : dames et valets + 8 ** Double paire : dames et valets + 8 ** Double paire : dames et valets + 8 | ||
gg | 16 | |
Full aux valets par les 6 ** Double paire : valets et 6 + A ** Double paire : valets et 6 + R ** Double paire : valets et 6 + 7 ** Double paire : valets et 6 + 7 ** Double paire : valets et 6 + 7 | ||
jemo | 15 | |
Couleur à la dame à coeur ** Double paire : 9 et 8 + A ** Double paire : 8 et 7 + R ** Double paire : 8 et 7 + 9 ** Double paire : 8 et 7 + 9 ** Double paire : 8 et 7 + 9 | ||
jemo | 15 | |
Couleur à la dame à coeur ** Double paire : 9 et 8 + A ** Double paire : 8 et 6 + R ** Double paire : 8 et 6 + 9 ** Double paire : 8 et 6 + 9 ** Double paire : 8 et 6 + 9 | ||
wayfarer, gg | 12 | |
Double paire : valets et 7 + D ** Double paire : 7 et 6 + A ** Double paire : 7 et 6 + R ** Double paire : 7 et 6 + V ** Double paire : 7 et 6 + V ** Double paire : 7 et 6 + V |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, gg | 12 | |
Double paire : valets et 7 + D ** Double paire : 7 et 6 + A ** Double paire : 7 et 6 + R ** Double paire : 7 et 6 + V ** Double paire : 7 et 6 + V ** Double paire : 7 et 6 + V | ||
jemo | 15 | |
Couleur à la dame à coeur ** Double paire : 9 et 8 + A ** Double paire : 8 et 6 + R ** Double paire : 8 et 6 + 9 ** Double paire : 8 et 6 + 9 ** Double paire : 8 et 6 + 9 | ||
jemo | 15 | |
Couleur à la dame à coeur ** Double paire : 9 et 8 + A ** Double paire : 8 et 7 + R ** Double paire : 8 et 7 + 9 ** Double paire : 8 et 7 + 9 ** Double paire : 8 et 7 + 9 | ||
gg | 16 | |
Full aux valets par les 6 ** Double paire : valets et 6 + A ** Double paire : valets et 6 + R ** Double paire : valets et 6 + 7 ** Double paire : valets et 6 + 7 ** Double paire : valets et 6 + 7 | ||
gg | 16 | |
Full aux dames par les valets ** Double paire : dames et valets + A ** Double paire : dames et valets + R ** Double paire : dames et valets + 8 ** Double paire : dames et valets + 8 ** Double paire : dames et valets + 8 | ||
gg | 22 | |
Full aux valets par les dames ** Full aux 9 par les valets ** Suite au roi ** Double paire : valets et 9 + D ** Double paire : valets et 9 + D ** Double paire : valets et 9 + D | ||
wayfarer, gg | 22 | |
Full aux dames par les valets ** Full aux 9 par les dames ** Suite au roi ** Double paire : dames et 9 + V ** Double paire : dames et 9 + V ** Double paire : dames et 9 + V |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, gg | 10 pts |
2 | jemo | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.