> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, mizar, bart | 20 | |
Couleur au roi à trefle ** Couleur au roi à trefle ** Brelan de 8 + R, 6 ** Brelan de 8 + R, 5 ** Double paire : 8 et 4 + A ** Double paire : 8 et 2 + R | ||
bart | 15 | |
Couleur au roi à trefle ** Couleur au roi à trefle ** Double paire : 8 et 6 + R ** Paire de 8 + R, 6, 5 ** Paire de 4 + A, R, 8 ** Paire de 2 + R, V, 8 | ||
jemo | 15 | |
Couleur au valet à trefle ** Couleur au 9 à trefle ** Double paire : 8 et 6 + 9 ** Double paire : 8 et 5 + 9 ** Paire de 4 + A, 9, 8 ** Carte haute V, 9, 8, 6, 5 | ||
green51, jemo, bart | 13 | |
Couleur au valet à trefle ** Couleur au 8 à trefle ** Double paire : 8 et 6 + 10 ** Paire de 8 + 10, 7, 6 ** Carte haute A, 10, 8, 7, 6 ** Carte haute V, 10, 8, 7, 6 | ||
mizar | 13 | |
Couleur au valet à trefle ** Couleur au 8 à trefle ** Paire de 8 + 9, 7, 6 ** Paire de 8 + 9, 7, 5 ** Paire de 4 + A, 9, 8 ** Carte haute V, 9, 8, 7, 4 | ||
mizar | 12 | |
Couleur à la dame à trefle ** Couleur à la dame à trefle ** Paire de 6 + D, 10, 8 ** Paire de 5 + D, 10, 8 ** Carte haute A, D, 10, 6, 5 ** Carte haute D, V, 10, 6, 5 | ||
wayfarer | 12 | |
Couleur au valet à trefle ** Couleur au 10 à trefle ** Paire de 6 + 10, 9, 8 ** Paire de 5 + 10, 9, 8 ** Carte haute A, 10, 9, 6, 5 ** Carte haute V, 10, 9, 6, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 12 | |
Couleur au valet à trefle ** Couleur au 10 à trefle ** Paire de 6 + 10, 9, 8 ** Paire de 5 + 10, 9, 8 ** Carte haute A, 10, 9, 6, 5 ** Carte haute V, 10, 9, 6, 5 | ||
mizar | 12 | |
Couleur à la dame à trefle ** Couleur à la dame à trefle ** Paire de 6 + D, 10, 8 ** Paire de 5 + D, 10, 8 ** Carte haute A, D, 10, 6, 5 ** Carte haute D, V, 10, 6, 5 | ||
mizar | 13 | |
Couleur au valet à trefle ** Couleur au 8 à trefle ** Paire de 8 + 9, 7, 6 ** Paire de 8 + 9, 7, 5 ** Paire de 4 + A, 9, 8 ** Carte haute V, 9, 8, 7, 4 | ||
green51, jemo, bart | 13 | |
Couleur au valet à trefle ** Couleur au 8 à trefle ** Double paire : 8 et 6 + 10 ** Paire de 8 + 10, 7, 6 ** Carte haute A, 10, 8, 7, 6 ** Carte haute V, 10, 8, 7, 6 | ||
jemo | 15 | |
Couleur au valet à trefle ** Couleur au 9 à trefle ** Double paire : 8 et 6 + 9 ** Double paire : 8 et 5 + 9 ** Paire de 4 + A, 9, 8 ** Carte haute V, 9, 8, 6, 5 | ||
bart | 15 | |
Couleur au roi à trefle ** Couleur au roi à trefle ** Double paire : 8 et 6 + R ** Paire de 8 + R, 6, 5 ** Paire de 4 + A, R, 8 ** Paire de 2 + R, V, 8 | ||
wayfarer, mizar, bart | 20 | |
Couleur au roi à trefle ** Couleur au roi à trefle ** Brelan de 8 + R, 6 ** Brelan de 8 + R, 5 ** Double paire : 8 et 4 + A ** Double paire : 8 et 2 + R |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 8 pts |
2 | mizar | 8 pts |
3 | bart | 7 pts |
4 | jemo | 2 pts |
5 | green51 | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.