= | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
mizar, wayfarer | 12 | |
Brelan de dames + A, 10 ** Brelan de dames + A, 10 ** Double paire : dames et 10 + A ** Double paire : dames et 2 + A ** Paire de dames + A, 10, 8 ** Paire de dames + A, 10, 6 | ||
green51, jemo | 12 | |
Brelan de dames + 10, 9 ** Brelan de dames + 10, 9 ** Double paire : dames et 10 + 9 ** Double paire : dames et 2 + 10 ** Paire de dames + 10, 9, 8 ** Paire de dames + 10, 9, 6 | ||
wayfarer | 10 | |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Paire de 10 + A, R, V ** Paire de 2 + A, R, V ** Carte haute A, R, V, 10, 8 ** Carte haute A, R, V, 10, 6 | ||
jemo | 4 | |
Paire de dames + R, V, 10 ** Paire de dames + R, V, 10 ** Paire de 10 + R, D, V ** Paire de 2 + R, D, V ** Carte haute R, D, V, 10, 8 ** Carte haute R, D, V, 10, 6 | ||
green51, wayfarer | 4 | |
Paire de dames + R, 10, 9 ** Paire de dames + R, 10, 9 ** Paire de 10 + R, D, 9 ** Paire de 2 + R, D, 10 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 6 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51, wayfarer | 4 | |
Paire de dames + R, 10, 9 ** Paire de dames + R, 10, 9 ** Paire de 10 + R, D, 9 ** Paire de 2 + R, D, 10 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 6 | ||
jemo | 4 | |
Paire de dames + R, V, 10 ** Paire de dames + R, V, 10 ** Paire de 10 + R, D, V ** Paire de 2 + R, D, V ** Carte haute R, D, V, 10, 8 ** Carte haute R, D, V, 10, 6 | ||
wayfarer | 10 | |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Paire de 10 + A, R, V ** Paire de 2 + A, R, V ** Carte haute A, R, V, 10, 8 ** Carte haute A, R, V, 10, 6 | ||
green51, jemo | 12 | |
Brelan de dames + 10, 9 ** Brelan de dames + 10, 9 ** Double paire : dames et 10 + 9 ** Double paire : dames et 2 + 10 ** Paire de dames + 10, 9, 8 ** Paire de dames + 10, 9, 6 | ||
mizar, wayfarer | 12 | |
Brelan de dames + A, 10 ** Brelan de dames + A, 10 ** Double paire : dames et 10 + A ** Double paire : dames et 2 + A ** Paire de dames + A, 10, 8 ** Paire de dames + A, 10, 6 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 8 pts |
2 | green51 | 8 pts |
3 | jemo | 8 pts |
4 | mizar | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.