> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, gg, mizar | 39 | |
Quinte couleur à la dame à pique ** Carré de dames + 10 ** Full aux dames par les 10 ** Full aux dames par les 9 ** Full aux dames par les 6 ** Brelan de dames + A, R | ||
jemo | 20 | |
Quinte couleur à la dame à pique ** Brelan de dames + 10, 9 ** Double paire : dames et 10 + V ** Double paire : dames et 9 + 10 ** Double paire : dames et 6 + 10 ** Paire de dames + A, R, 10 | ||
wayfarer, gg, mizar | 8 | |
Suite à la dame ** Paire de dames + 10, 9, 5 ** Paire de 10 + D, V, 9 ** Paire de 9 + D, 10, 5 ** Paire de 6 + D, 10, 9 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, gg, mizar | 8 | |
Suite à la dame ** Paire de dames + 10, 9, 5 ** Paire de 10 + D, V, 9 ** Paire de 9 + D, 10, 5 ** Paire de 6 + D, 10, 9 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 | ||
jemo | 20 | |
Quinte couleur à la dame à pique ** Brelan de dames + 10, 9 ** Double paire : dames et 10 + V ** Double paire : dames et 9 + 10 ** Double paire : dames et 6 + 10 ** Paire de dames + A, R, 10 | ||
wayfarer, gg, mizar | 39 | |
Quinte couleur à la dame à pique ** Carré de dames + 10 ** Full aux dames par les 10 ** Full aux dames par les 9 ** Full aux dames par les 6 ** Brelan de dames + A, R |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, gg, mizar | 31 pts |
2 | jemo | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.