> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, jemo | 17 | |
Full aux 10 par les 9 ** Suite au roi ** Double paire : valets et 10 + D ** Double paire : valets et 10 + 9 ** Double paire : 10 et 7 + V ** Paire de 10 + A, V, 9 | ||
mizar | 17 | |
Full aux 10 par les 9 ** Suite au roi ** Double paire : valets et 10 + D ** Double paire : valets et 10 + 9 ** Double paire : 10 et 3 + V ** Paire de 10 + A, V, 9 | ||
jemo, mizar | 11 | |
Suite au roi ** Double paire : rois et dames + V ** Double paire : dames et valets + R ** Double paire : valets et 7 + R ** Paire de 7 + R, D, V ** Carte haute A, R, D, V, 8 | ||
green51 | 10 | |
Suite au roi ** Double paire : rois et dames + V ** Double paire : dames et valets + R ** Paire de valets + R, D, 7 ** Paire de 3 + R, D, V ** Carte haute A, R, D, V, 4 | ||
wayfarer, green51, jemo, mizar | 6 | |
Double paire : 10 et 9 + D ** Paire de dames + R, 10, 9 ** Paire de dames + V, 10, 9 ** Paire de 7 + D, V, 10 ** Paire de 7 + D, 10, 9 ** Carte haute A, D, 10, 9, 7 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, green51, jemo, mizar | 6 | |
Double paire : 10 et 9 + D ** Paire de dames + R, 10, 9 ** Paire de dames + V, 10, 9 ** Paire de 7 + D, V, 10 ** Paire de 7 + D, 10, 9 ** Carte haute A, D, 10, 9, 7 | ||
green51 | 10 | |
Suite au roi ** Double paire : rois et dames + V ** Double paire : dames et valets + R ** Paire de valets + R, D, 7 ** Paire de 3 + R, D, V ** Carte haute A, R, D, V, 4 | ||
jemo, mizar | 11 | |
Suite au roi ** Double paire : rois et dames + V ** Double paire : dames et valets + R ** Double paire : valets et 7 + R ** Paire de 7 + R, D, V ** Carte haute A, R, D, V, 8 | ||
mizar | 17 | |
Full aux 10 par les 9 ** Suite au roi ** Double paire : valets et 10 + D ** Double paire : valets et 10 + 9 ** Double paire : 10 et 3 + V ** Paire de 10 + A, V, 9 | ||
wayfarer, jemo | 17 | |
Full aux 10 par les 9 ** Suite au roi ** Double paire : valets et 10 + D ** Double paire : valets et 10 + 9 ** Double paire : 10 et 7 + V ** Paire de 10 + A, V, 9 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, jemo | 11 pts |
2 | mizar | 11 pts |
3 | green51 | 4 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.