> | > | > | = | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 22 | |
Quinte flush royale à Coeur ** Brelan de as + R, V ** Double paire : as et 10 + R ** Double paire : as et 9 + R ** Double paire : as et 9 + R ** Paire de as + R, 10, 9 | ||
g, mizar | 20 | |
Quinte flush royale à Coeur ** Suite à l'as ** Double paire : dames et 10 + A ** Paire de 9 + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, 10, 9 | ||
mizar | 20 | |
Quinte flush royale à Coeur ** Brelan de as + R, V ** Double paire : as et 10 + R ** Paire de as + R, 10, 9 ** Paire de as + R, 10, 9 ** Paire de as + R, 10, 8 | ||
mizar | 20 | |
Quinte flush royale à Coeur ** Brelan de as + R, V ** Double paire : as et 10 + R ** Paire de as + R, 10, 9 ** Paire de as + R, 10, 9 ** Paire de as + R, 10, 6 | ||
m | 18 | |
Quinte couleur au roi à coeur ** Suite à l'as ** Double paire : dames et 10 + R ** Paire de 9 + R, D, 10 ** Paire de 9 + R, D, 10 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 | ||
wayfarer, g, mizar | 6 | |
Suite à l'as ** Paire de as + R, V, 10 ** Paire de 10 + A, R, D ** Carte haute A, R, 10, 9, 8 ** Carte haute A, R, 10, 9, 8 ** Carte haute A, R, 10, 8, 6 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, g, mizar | 6 | |
Suite à l'as ** Paire de as + R, V, 10 ** Paire de 10 + A, R, D ** Carte haute A, R, 10, 9, 8 ** Carte haute A, R, 10, 9, 8 ** Carte haute A, R, 10, 8, 6 | ||
m | 18 | |
Quinte couleur au roi à coeur ** Suite à l'as ** Double paire : dames et 10 + R ** Paire de 9 + R, D, 10 ** Paire de 9 + R, D, 10 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 | ||
mizar | 20 | |
Quinte flush royale à Coeur ** Brelan de as + R, V ** Double paire : as et 10 + R ** Paire de as + R, 10, 9 ** Paire de as + R, 10, 9 ** Paire de as + R, 10, 6 | ||
mizar | 20 | |
Quinte flush royale à Coeur ** Brelan de as + R, V ** Double paire : as et 10 + R ** Paire de as + R, 10, 9 ** Paire de as + R, 10, 9 ** Paire de as + R, 10, 8 | ||
g, mizar | 20 | |
Quinte flush royale à Coeur ** Suite à l'as ** Double paire : dames et 10 + A ** Paire de 9 + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, 10, 9 | ||
wayfarer | 22 | |
Quinte flush royale à Coeur ** Brelan de as + R, V ** Double paire : as et 10 + R ** Double paire : as et 9 + R ** Double paire : as et 9 + R ** Paire de as + R, 10, 9 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 16 pts |
2 | g, mizar | 14 pts |
3 | m | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.