> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, jemo | 26 | |
Carré de rois + D ** Full aux rois par les 8 ** Brelan de rois + A, V ** Brelan de rois + D, V ** Brelan de rois + V, 10 ** Brelan de rois + V, 8 | ||
mizar | 26 | |
Carré de rois + D ** Full aux rois par les 8 ** Brelan de rois + A, 9 ** Brelan de rois + D, 9 ** Brelan de rois + 10, 9 ** Brelan de rois + 9, 8 | ||
mizar, wayfarer, jemo | 2 | |
Paire de rois + D, V, 9 ** Paire de 2 + R, V, 9 ** Carte haute A, R, V, 9, 5 ** Carte haute R, D, V, 9, 7 ** Carte haute R, V, 10, 9, 5 ** Carte haute R, V, 9, 6, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
mizar, wayfarer, jemo | 2 | |
Paire de rois + D, V, 9 ** Paire de 2 + R, V, 9 ** Carte haute A, R, V, 9, 5 ** Carte haute R, D, V, 9, 7 ** Carte haute R, V, 10, 9, 5 ** Carte haute R, V, 9, 6, 5 | ||
mizar | 26 | |
Carré de rois + D ** Full aux rois par les 8 ** Brelan de rois + A, 9 ** Brelan de rois + D, 9 ** Brelan de rois + 10, 9 ** Brelan de rois + 9, 8 | ||
wayfarer, jemo | 26 | |
Carré de rois + D ** Full aux rois par les 8 ** Brelan de rois + A, V ** Brelan de rois + D, V ** Brelan de rois + V, 10 ** Brelan de rois + V, 8 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, jemo | 24 pts |
2 | mizar | 24 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.