![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
Name | highest score | Cards |
---|---|---|
wayfarer | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Straight Flush of Spades - Kings high ** Full House - Queens over Jacks ** Full House - Queens over Jacks ** Full House - Queens over Nines ** Three Of A Kind - Queens + J, 10 ** Three Of A Kind - Queens + J, 9 | ||
green51, elpafio | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Four Of A Kind - Kings + J ** Full House - Kings over Jacks ** Full House - Kings over Jacks ** Full House - Kings over Nines ** Three Of A Kind - Kings + J, 10 ** Three Of A Kind - Kings + J, 9 | ||
elpafio | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Royal Flush of Spades ** Full House - Jacks over Nines ** Full House - Jacks over Nines ** Two Pairs - Jacks and Nines + A ** One Pair of Jacks + A, Q, 10 ** One Pair of Jacks + A, Q, 9 | ||
wayfarer | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Straight Flush of Spades - Kings high ** Full House - Jacks over Nines ** Full House - Jacks over Nines ** Two Pairs - Jacks and Nines + Q ** Two Pairs - Jacks and Twos + Q ** One Pair of Jacks + Q, 9, 8 | ||
elpafio | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Flush of Spades - Kings high ** One Pair of Nines + K, J, 7 ** One Pair of Nines + K, J, 7 ** One Pair of Nines + K, 7, 6 ** High Cards K, 10, 9, 7, 6 ** High Cards K, 9, 8, 7, 6 | ||
green51 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
One Pair of Kings + J, 10, 6 ** One Pair of Jacks + K, 9, 6 ** One Pair of Jacks + K, 9, 6 ** One Pair of Fives + K, J, 9 ** High Cards K, J, 10, 6, 5 ** High Cards K, J, 8, 6, 5 | ||
green51, wayfarer | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
One Pair of Kings + 10, 9, 7 ** One Pair of Nines + K, J, 7 ** One Pair of Nines + K, J, 7 ** One Pair of Nines + K, 7, 6 ** High Cards K, 10, 9, 7, 6 ** High Cards K, 9, 8, 7, 6 |
Name | lowest score | Cards |
---|---|---|
green51, wayfarer | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
One Pair of Kings + 10, 9, 7 ** One Pair of Nines + K, J, 7 ** One Pair of Nines + K, J, 7 ** One Pair of Nines + K, 7, 6 ** High Cards K, 10, 9, 7, 6 ** High Cards K, 9, 8, 7, 6 | ||
green51 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
One Pair of Kings + J, 10, 6 ** One Pair of Jacks + K, 9, 6 ** One Pair of Jacks + K, 9, 6 ** One Pair of Fives + K, J, 9 ** High Cards K, J, 10, 6, 5 ** High Cards K, J, 8, 6, 5 | ||
elpafio | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Flush of Spades - Kings high ** One Pair of Nines + K, J, 7 ** One Pair of Nines + K, J, 7 ** One Pair of Nines + K, 7, 6 ** High Cards K, 10, 9, 7, 6 ** High Cards K, 9, 8, 7, 6 | ||
wayfarer | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Straight Flush of Spades - Kings high ** Full House - Jacks over Nines ** Full House - Jacks over Nines ** Two Pairs - Jacks and Nines + Q ** Two Pairs - Jacks and Twos + Q ** One Pair of Jacks + Q, 9, 8 | ||
elpafio | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Royal Flush of Spades ** Full House - Jacks over Nines ** Full House - Jacks over Nines ** Two Pairs - Jacks and Nines + A ** One Pair of Jacks + A, Q, 10 ** One Pair of Jacks + A, Q, 9 | ||
green51, elpafio | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Four Of A Kind - Kings + J ** Full House - Kings over Jacks ** Full House - Kings over Jacks ** Full House - Kings over Nines ** Three Of A Kind - Kings + J, 10 ** Three Of A Kind - Kings + J, 9 | ||
wayfarer | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Straight Flush of Spades - Kings high ** Full House - Queens over Jacks ** Full House - Queens over Jacks ** Full House - Queens over Nines ** Three Of A Kind - Queens + J, 10 ** Three Of A Kind - Queens + J, 9 |
Rank | Name | Max-Min score |
---|---|---|
1 | wayfarer | 30 pts |
2 | green51 | 28 pts |
3 | elpafio | 24 pts |
To break ties, the individual hand values are taken into account.
In the highest score ranking, (respectively lowest score), the values of the best hand to the worst hand (respectively from the worst hand to the best hand) are considered to break ties.
In case of equality in the final ranking (max-min), one considers the best hands ranking first, then the worst hands ranking.