![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, g, mizar | 29 | |
Quinte flush royale à Carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Brelan de valets + A, R ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : dames et valets + A | ||
| green51 | 22 | |
Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Suite à l'as ** Double paire : as et rois + D ** Paire de dames + A, R, 10 | ||
| g, elpafio | 20 | |
Full aux 10 par les 5 ** Full aux 5 par les 10 ** Double paire : valets et 10 + 8 ** Double paire : valets et 10 + 7 ** Double paire : 10 et 5 + A ** Double paire : 10 et 5 + D | ||
| mizar | 16 | |
Couleur au 10 à carreau ** Couleur au 9 à carreau ** Couleur au 8 à carreau ** Paire de 7 + V, 6, 4 ** Carte haute A, R, 7, 6, 4 ** Carte haute D, 9, 7, 6, 4 | ||
| mizar | 16 | |
Couleur au 10 à carreau ** Couleur au 9 à carreau ** Couleur au 8 à carreau ** Paire de 7 + V, 8, 4 ** Carte haute A, R, 8, 7, 4 ** Carte haute D, 9, 8, 7, 4 | ||
| wayfarer, green51 | 16 | |
Couleur au 10 à carreau ** Couleur au 9 à carreau ** Couleur au 8 à carreau ** Paire de 7 + V, 6, 4 ** Carte haute A, R, 7, 6, 4 ** Carte haute D, 9, 7, 6, 4 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, green51 | 16 | |
Couleur au 10 à carreau ** Couleur au 9 à carreau ** Couleur au 8 à carreau ** Paire de 7 + V, 6, 4 ** Carte haute A, R, 7, 6, 4 ** Carte haute D, 9, 7, 6, 4 | ||
| mizar | 16 | |
Couleur au 10 à carreau ** Couleur au 9 à carreau ** Couleur au 8 à carreau ** Paire de 7 + V, 8, 4 ** Carte haute A, R, 8, 7, 4 ** Carte haute D, 9, 8, 7, 4 | ||
| mizar | 16 | |
Couleur au 10 à carreau ** Couleur au 9 à carreau ** Couleur au 8 à carreau ** Paire de 7 + V, 6, 4 ** Carte haute A, R, 7, 6, 4 ** Carte haute D, 9, 7, 6, 4 | ||
| g, elpafio | 20 | |
Full aux 10 par les 5 ** Full aux 5 par les 10 ** Double paire : valets et 10 + 8 ** Double paire : valets et 10 + 7 ** Double paire : 10 et 5 + A ** Double paire : 10 et 5 + D | ||
| green51 | 22 | |
Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Suite à l'as ** Double paire : as et rois + D ** Paire de dames + A, R, 10 | ||
| wayfarer, g, mizar | 29 | |
Quinte flush royale à Carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Brelan de valets + A, R ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : dames et valets + A | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer | 13 pts |
| 2 | mizar | 13 pts |
| 3 | g | 9 pts |
| 4 | green51 | 6 pts |
| 5 | elpafio | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.