![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, mizar, elpafio | 24 | |
Full aux as par les 10 ** Full aux as par les 10 ** Brelan de as + R, D ** Brelan de as + R, 10 ** Brelan de as + R, 10 ** Brelan de as + R, 10 | ||
| mizar, elpafio | 24 | |
Full aux as par les 10 ** Full aux as par les 10 ** Brelan de as + D, 10 ** Brelan de as + 10, 9 ** Brelan de as + 10, 9 ** Brelan de as + 10, 9 | ||
| elpafio | 20 | |
Full aux 10 par les rois ** Full aux 10 par les rois ** Double paire : rois et dames + 10 ** Double paire : rois et 10 + D ** Double paire : rois et 10 + D ** Double paire : rois et 10 + D | ||
| green51, elpafio | 20 | |
Full aux 10 par les 9 ** Full aux 10 par les 9 ** Double paire : dames et 10 + 9 ** Double paire : 10 et 9 + D ** Double paire : 10 et 9 + D ** Double paire : 10 et 9 + D | ||
| green51, wayfarer | 9 | |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Paire de dames + A, R, V ** Carte haute A, R, D, V, 9 ** Carte haute A, R, D, V, 9 ** Carte haute A, R, D, V, 9 | ||
| wayfarer, mizar | 8 | |
Double paire : 10 et 9 + A ** Double paire : 10 et 9 + A ** Paire de 9 + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, 10 ** Paire de 9 + A, R, 10 ** Paire de 9 + A, R, 10 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, mizar | 8 | |
Double paire : 10 et 9 + A ** Double paire : 10 et 9 + A ** Paire de 9 + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, 10 ** Paire de 9 + A, R, 10 ** Paire de 9 + A, R, 10 | ||
| green51, wayfarer | 9 | |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Paire de dames + A, R, V ** Carte haute A, R, D, V, 9 ** Carte haute A, R, D, V, 9 ** Carte haute A, R, D, V, 9 | ||
| green51, elpafio | 20 | |
Full aux 10 par les 9 ** Full aux 10 par les 9 ** Double paire : dames et 10 + 9 ** Double paire : 10 et 9 + D ** Double paire : 10 et 9 + D ** Double paire : 10 et 9 + D | ||
| elpafio | 20 | |
Full aux 10 par les rois ** Full aux 10 par les rois ** Double paire : rois et dames + 10 ** Double paire : rois et 10 + D ** Double paire : rois et 10 + D ** Double paire : rois et 10 + D | ||
| mizar, elpafio | 24 | |
Full aux as par les 10 ** Full aux as par les 10 ** Brelan de as + D, 10 ** Brelan de as + 10, 9 ** Brelan de as + 10, 9 ** Brelan de as + 10, 9 | ||
| wayfarer, mizar, elpafio | 24 | |
Full aux as par les 10 ** Full aux as par les 10 ** Brelan de as + R, D ** Brelan de as + R, 10 ** Brelan de as + R, 10 ** Brelan de as + R, 10 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer, mizar | 16 pts |
| 2 | green51 | 11 pts |
| 3 | elpafio | 4 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.