![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() |
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
bart | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 3 par les valets ** Double paire : rois et valets + A ** Double paire : valets et 3 + A ** Double paire : valets et 3 + R ** Double paire : valets et 3 + R ** Double paire : valets et 3 + R | ||
jemo | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 3 par les 2 ** Double paire : as et 3 + R ** Double paire : as et 3 + 4 ** Double paire : 3 et 2 + A ** Double paire : 3 et 2 + A ** Double paire : 3 et 2 + A | ||
wayfarer, bart, jemo | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 3 par les 2 ** Double paire : rois et 3 + A ** Double paire : 3 et 2 + A ** Double paire : 3 et 2 + R ** Double paire : 3 et 2 + R ** Double paire : 3 et 2 + R | ||
bart | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 2 par les 9 ** Double paire : rois et 9 + A ** Double paire : 9 et 2 + A ** Double paire : 9 et 2 + R ** Double paire : 9 et 2 + R ** Double paire : 9 et 2 + R | ||
wayfarer | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Couleur au roi à coeur ** Double paire : rois et valets + A ** Double paire : valets et 9 + A ** Double paire : valets et 9 + R ** Double paire : valets et 9 + R ** Double paire : valets et 9 + R |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Couleur au roi à coeur ** Double paire : rois et valets + A ** Double paire : valets et 9 + A ** Double paire : valets et 9 + R ** Double paire : valets et 9 + R ** Double paire : valets et 9 + R | ||
bart | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 2 par les 9 ** Double paire : rois et 9 + A ** Double paire : 9 et 2 + A ** Double paire : 9 et 2 + R ** Double paire : 9 et 2 + R ** Double paire : 9 et 2 + R | ||
wayfarer, bart, jemo | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 3 par les 2 ** Double paire : rois et 3 + A ** Double paire : 3 et 2 + A ** Double paire : 3 et 2 + R ** Double paire : 3 et 2 + R ** Double paire : 3 et 2 + R | ||
jemo | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 3 par les 2 ** Double paire : as et 3 + R ** Double paire : as et 3 + 4 ** Double paire : 3 et 2 + A ** Double paire : 3 et 2 + A ** Double paire : 3 et 2 + A | ||
bart | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 3 par les valets ** Double paire : rois et valets + A ** Double paire : valets et 3 + A ** Double paire : valets et 3 + R ** Double paire : valets et 3 + R ** Double paire : valets et 3 + R |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 1 pts |
2 | bart | 0 pts |
3 | jemo | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.