![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, wayfarer, mizar | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 8 par les 7 ** Full aux 8 par les 7 ** Full aux 7 par les 8 ** Double paire : rois et 8 + D ** Double paire : 8 et 7 + A ** Double paire : 8 et 7 + R | ||
mizar | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 8 par les 5 ** Full aux 8 par les 5 ** Full aux 5 par les 8 ** Double paire : rois et 8 + D ** Double paire : 8 et 5 + A ** Double paire : 8 et 5 + R | ||
jemo | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 8 par les 4 ** Full aux 8 par les 4 ** Couleur au roi à carreau ** Double paire : rois et 8 + D ** Double paire : 8 et 4 + A ** Double paire : 8 et 4 + R | ||
mizar | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite au 9 ** Suite au 9 ** Double paire : 7 et 5 + R ** Paire de rois + D, 9, 7 ** Paire de 6 + A, R, 9 ** Paire de 6 + R, 10, 9 | ||
green51 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite au 8 ** Suite au 8 ** Double paire : 7 et 5 + R ** Paire de rois + D, 7, 6 ** Paire de 6 + A, R, 7 ** Paire de 6 + R, 10, 7 | ||
wayfarer, jemo | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite au 8 ** Suite au 8 ** Double paire : 7 et 5 + D ** Paire de dames + R, 7, 6 ** Paire de 6 + A, D, 7 ** Paire de 6 + D, 10, 7 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, jemo | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite au 8 ** Suite au 8 ** Double paire : 7 et 5 + D ** Paire de dames + R, 7, 6 ** Paire de 6 + A, D, 7 ** Paire de 6 + D, 10, 7 | ||
green51 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite au 8 ** Suite au 8 ** Double paire : 7 et 5 + R ** Paire de rois + D, 7, 6 ** Paire de 6 + A, R, 7 ** Paire de 6 + R, 10, 7 | ||
mizar | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite au 9 ** Suite au 9 ** Double paire : 7 et 5 + R ** Paire de rois + D, 9, 7 ** Paire de 6 + A, R, 9 ** Paire de 6 + R, 10, 9 | ||
jemo | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 8 par les 4 ** Full aux 8 par les 4 ** Couleur au roi à carreau ** Double paire : rois et 8 + D ** Double paire : 8 et 4 + A ** Double paire : 8 et 4 + R | ||
mizar | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 8 par les 5 ** Full aux 8 par les 5 ** Full aux 5 par les 8 ** Double paire : rois et 8 + D ** Double paire : 8 et 5 + A ** Double paire : 8 et 5 + R | ||
green51, wayfarer, mizar | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 8 par les 7 ** Full aux 8 par les 7 ** Full aux 7 par les 8 ** Double paire : rois et 8 + D ** Double paire : 8 et 7 + A ** Double paire : 8 et 7 + R |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 11 pts |
2 | green51 | 11 pts |
3 | mizar | 11 pts |
4 | jemo | 10 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.