> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, bart, green51 | 29 | |
Full aux rois par les as ** Full aux rois par les valets ** Full aux rois par les 7 ** Couleur au roi à carreau ** Brelan de rois + V, 9 ** Brelan de rois + V, 7 | ||
mizar | 27 | |
Full aux rois par les as ** Full aux rois par les valets ** Full aux rois par les 7 ** Brelan de rois + D, V ** Brelan de rois + V, 9 ** Brelan de rois + V, 7 | ||
green51 | 24 | |
Carré de as + D ** Couleur à l'as à coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Double paire : as et dames + 8 ** Double paire : as et 8 + D ** Double paire : as et 6 + D | ||
jemo | 15 | |
Carré de as + R ** Double paire : as et valets + R ** Double paire : as et 7 + R ** Paire de as + R, D, V ** Paire de as + R, V, 9 ** Paire de as + R, V, 7 | ||
green51 | 9 | |
Double paire : as et 2 + V ** Double paire : valets et 2 + 9 ** Double paire : 7 et 2 + D ** Paire de 2 + D, V, 7 ** Paire de 2 + V, 9, 8 ** Paire de 2 + V, 7, 6 | ||
green51 | 3 | |
Paire de as + R, V, 7 ** Paire de valets + R, 9, 7 ** Paire de 7 + R, D, V ** Carte haute R, D, V, 7, 5 ** Carte haute R, V, 9, 8, 7 ** Carte haute R, V, 7, 6, 5 | ||
mizar, wayfarer, jemo, bart, green51 | 2 | |
Paire de as + R, V, 10 ** Paire de valets + R, 10, 9 ** Carte haute R, D, V, 10, 7 ** Carte haute R, D, V, 10, 5 ** Carte haute R, V, 10, 9, 8 ** Carte haute R, V, 10, 6, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
mizar, wayfarer, jemo, bart, green51 | 2 | |
Paire de as + R, V, 10 ** Paire de valets + R, 10, 9 ** Carte haute R, D, V, 10, 7 ** Carte haute R, D, V, 10, 5 ** Carte haute R, V, 10, 9, 8 ** Carte haute R, V, 10, 6, 5 | ||
green51 | 3 | |
Paire de as + R, V, 7 ** Paire de valets + R, 9, 7 ** Paire de 7 + R, D, V ** Carte haute R, D, V, 7, 5 ** Carte haute R, V, 9, 8, 7 ** Carte haute R, V, 7, 6, 5 | ||
green51 | 9 | |
Double paire : as et 2 + V ** Double paire : valets et 2 + 9 ** Double paire : 7 et 2 + D ** Paire de 2 + D, V, 7 ** Paire de 2 + V, 9, 8 ** Paire de 2 + V, 7, 6 | ||
jemo | 15 | |
Carré de as + R ** Double paire : as et valets + R ** Double paire : as et 7 + R ** Paire de as + R, D, V ** Paire de as + R, V, 9 ** Paire de as + R, V, 7 | ||
green51 | 24 | |
Carré de as + D ** Couleur à l'as à coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Double paire : as et dames + 8 ** Double paire : as et 8 + D ** Double paire : as et 6 + D | ||
mizar | 27 | |
Full aux rois par les as ** Full aux rois par les valets ** Full aux rois par les 7 ** Brelan de rois + D, V ** Brelan de rois + V, 9 ** Brelan de rois + V, 7 | ||
wayfarer, bart, green51 | 29 | |
Full aux rois par les as ** Full aux rois par les valets ** Full aux rois par les 7 ** Couleur au roi à carreau ** Brelan de rois + V, 9 ** Brelan de rois + V, 7 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, bart, green51 | 27 pts |
2 | mizar | 25 pts |
3 | jemo | 13 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.